首页 > 东盟汽车产业 2023
东盟汽车产业 2023
“一带一路” 国家系列专题
发行日期 | |
■ 2023年11月30日 | |
纸张及页数 | |
■ A4纸、187页 | |
价格 | |
■ 19,800元/冊(含国内邮资) | |
内容介绍宣传彩页 | |
可印刷PDF 约1.8MB |
|
迎合电动化趋势调整产业政策,产业变革催生合作新机遇
- 汇总东盟整体的产销量、出口量、保有量、电动汽车市场、进出口贸易等发展现状
- 展示东盟各国围绕ICE、HEV、BEV等整车及其关键零部件的基地布局等产业概要
- 分析东盟各国汽车市场分品牌、分车种、分细分区间、分车型的综合市场竞争格局
- 跟踪东盟各国主要汽车产品的新投放、更新换代、局部改款、转产停售等产品规划
- 研究主要OEM针对东盟各国的电动汽车战略、脱碳化措施、销售战略等经营课题
- 考察东盟的可持续能源发展规划、新车评价规程、摩托车市场等周边环境建设情况
"一带一路" 倡议进一步打开了中国与世界市场的通路,开辟了全新贸易走廊,已经成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。东盟国家地处 "一带一路" 陆海交汇地带,是高质量共建 "一带一路" 的优先方向和重点地区。中国与东盟国家合作已经打下良好的合作基础,东盟国家将成为推动 "一带一路" 高质量发展的重要角色。
对于中国汽车产业来说,自中国—东盟自贸区建立以来,中国与东盟汽车产业链供应链合作不断加深,汽车贸易和投资规模持续扩大。与此同时,东盟国家正在积极推动汽车电动化,已成为中国车企抢抓新机遇、积极“走出去”的重要目的地。
本调查报告依托FOURIN积累的数据基础与研究内容,以“东盟”主要国家和重点企业为着眼点,详细分析研究东盟各国的政策环境、市场现状和发展潜力,衷心希望能为相关企业提供有益的参考方案。
目录
▼1章 | ▲PAGE TOP |
总论 |
|
总论
|
东盟销量、产量和出口量 | : | 得益于整车供应改善和经济复苏,2023年上半年实现整体复苏 |
: | ||
: | ||
: | ||
(参考)泰国电动汽车政策 | : | 陆续发布BEV・电池新政策,大规模生产投资项目涌现 |
东盟汽车进出口贸易 | : | 疫情后经济回暖拉动进口扩大,但各国贸易差额均有所恶化 |
▲总论 / ▼2章 | ▲PAGE TOP |
第1章 |
|
东盟主要国家汽车产业概观
|
泰国 | : | 中国车企陆续推进BEV生产计划,当地企业也积极投资考虑代工组装 |
印度尼西亚 | : | HEV相继投产、中企计划当地生产,2025年日系占比将低于9成 |
: | ||
越南 | : | VinFast扩充生产车型、现代与五菱投产BEV,斯柯达等计划2024年进驻当地 |
菲律宾 | : | 政府放宽汽车生产优惠政策适用条件吸引车企,丰田和三菱汽车有意扩大生产 |
柬埔寨 | : | 各品牌积极布局当地组装项目,政府出台路线图旨在中长期内培育产业链 |
缅甸 | : | 各品牌曾积极建设组装生产基地,新形势下的车企与BEV动向待关注 |
(参考)新加坡 | : | 老挝・文莱・以进口销售为主,积极推广普及电动汽车 |
▲1章 / ▼3章 | ▲PAGE TOP |
第2章 |
|
东盟主要国家汽车市场概观
|
泰国 | : | 上半年销量降5%,加息、从严治贷、经济不确定性导致购车欲望降低 |
印度尼西亚 | : | 上半年增6.5%,全年销量因国内经济复苏推动有望达105万辆 |
马来西亚 | : | 上半年达36.6万辆、全年有望连创新高,通胀与货币贬值令人担忧 |
: | ||
菲律宾 | : | 2022年销量增长24%增至36万辆左右,回升至疫情前的9成 |
老挝 | : | 2022年销量连续两年回升,时隔2年重回2万辆以上规模 |
新加坡 | : | 受COE发放量减少等影响,2022年销量减少27.2%降至4.2万辆 |
▲2章 / ▼4章 | ▲PAGE TOP |
第3章 |
|
东盟主要国家汽车产品概观
|
泰国 | : | 2023年以后电动汽车产品增多,尤其中国品牌BEV增加 |
: | ||
马来西亚 | : | 宝腾推出MHEV、日企投放HEV,扩充ADAS等安全功能动向增多 |
越南 | : | 日韩系增投HEV,VinFast投放3款BEV,现代投放当地产Ioniq 5 |
菲律宾 | : | 丰田等增加CVT版,现代/起亚投放BEV、日系投放MHEV/HEV |
▲3章/ ▼5章 | ▲PAGE TOP |
第4章 |
|
主要车企在东盟的事业布局 |
丰田 | : | 积极投放新车和投资氢能强化品牌影响力,应对中国品牌攻势 |
本田 | : | 在印尼投产新款WR-V强化SUV产品,还积极投放HEV |
铃木 | : | 上半年销量降9.5%,在印尼投产2款Hybrid车型 |
日产 | : | 在泰国投产用于e-POWER单元的电池,将活用联盟资源提升东盟运营效率 |
三菱 | : | 强化当地生产激活新车投放效应,在印尼着手启动小型商用BEV产销业务 |
: |
▲4章 / ▼附录 | ▲PAGE TOP |
第5章 |
|
东盟汽车产业周边环境概观
|
东盟能源政策 | : | 上篇・2030年使可再生能源发电比例达3~5成,到2060年分阶段淘汰燃煤发电厂 |
: | ||
ASEAN NCAP | : | 正式公布2026-2030年新路线图,推动扩充ADAS功能成趋势 |
东盟5国摩托车销量 | : | 2023年上半年增长15.8%,印尼需求骤增、越南和马来西亚减少 |
▲5章 | ▲PAGE TOP |
附录 |
|
亚洲产销数据 |
亚洲汽车产量 | : | 销量总括表(2023年1~8月) |
亚洲7国/地区分国家/地区 | : | 分车种・分品牌月度汽车产量(2023年1~8月) |
亚洲10国/地区分国家/地区 | : | 分车种・分品牌月度汽车销量(2023年1~8月) |