发行日期 | |
■ 2019年6月30日 | |
纸张及页数 | |
■ A4纸、288页 | |
价格 | |
■ 16,800元/冊(含国内邮资) | |
内容介绍宣传彩页 | |
可印刷PDF 约1.1MB |
|
应对双积分政策,各车企加速电动化布局
- 2019年开始设定NEV积分比例,全面分析其对电动汽车产业的影响!!
- 整理了18家中国企业、11家外资企业的2025电动汽车事业战略!!
- 进军电动汽车产业的新兴制造商增加,介绍主要企业的事业进展情况!!
- 涵盖13家商用车制造商的电动商用车产品详细、事业计划!!
中国的2018年电动汽车(包括HEV和NEV,其中NEV=新能源汽车=EV、PHEV、FCEV)产量同比增长62.2%达144.9万辆(基于CATARC数据),实现大幅增长。另一方面,中国政府为促进电动汽车市场的健康发展,在提高新能源汽车补贴支付门槛的同时还将逐步减少补贴金额,2020年全面取消新能源补贴。取而代之的是《乘用车企业平均燃料消耗量(CAFC)与新能源汽车积分并行管理办法》(以下、双积分政策),规定自2019年起正式对传统能源乘用车年度生产量或者进口量达3万辆以上的乘用车企业设定新能源汽车积分比例要求(2019年10%、2020年12%)。
为达到双积分政策的要求,中国系汽车制造商加速相关产品投放及技术开发。其中长安汽车、北汽集团、海马汽车表示将在2025年前停止销售传统燃油车。国内最大的电动汽车制造商BYD则通过推进电动汽车在公交、物流领域的应用,力争扩大其销售市场。吉利汽车致力于48V弱混合动力系统车型以及FCEV的开发。其在2018年5月投放了搭载48V系统的博瑞GE MHEV(包括PHEV车型),此外还计划在2025年前投放FCEV。另一方面,以蔚来汽车、威马汽车为代表的新兴汽车制造商也相继发布了量产车型,各制造商正在开展激烈的市场份额争夺战。
此外,在电动汽车投放方面相对落后的外资系制造商也纷纷发布了面向2025年的电动汽车战略计划,力求通过产品投放以及设立合资公司加强在中国的电动汽车事业。其中,日系的丰田计划在2020年前向中国市场投放10款电动汽车,本田计划在2025年前投放20款。两公司目前为止都是以HEV为中心开展电动汽车事业,今后将通过投放EV车型扩充电动汽车产品阵容。此外,福特与众泰汽车、大众与江淮汽车、宝马与长城汽车分别成立了电动汽车事业合资公司。特斯拉则以中国政府取消新能源汽车领域的外资出资限制为契机,在上海市成立全资子公司,推进本土工厂建设以实现Model 3的国产。
本书聚焦于国内外汽车制造商随着双积分政策的实施做出的相关事业战略调整,在明确了各公司面向2025年的电动汽车事业战略的同时,从细分市场、主要参数以及近年生产实绩等方面,对各公司的最畅销车型进行了对比分析。此外,还介绍了相关新兴制造商的事业进展,更涵盖了主要商用车制造商在电动汽车事业方面的动向。
▼第1章 | ▲PAGE TOP |
总论 |
|
为应对NEV法规各制造商加速产品投放,通过降低成本构建量产体制成为当务之急
|
▲总论 / ▼第2章 | ▲PAGE TOP |
第1章 |
|
中国电动汽车产业的相关政策
|
电动汽车安全标准:电动汽车及电池的国家强制性标准2020年7月起实施, 电机EMC标准发布,行业安全体制构建加速 |
保卫蓝天计划:中国政府发布保卫蓝天三年行动计划,加速推进节能与新能源汽车普及 |
《汽车产业投资管理规定》正式实施:继续控制燃油车产能建设,明确支持EV、 REEV、FCEV的发展 |
取消新能源汽车外资股比限制:鼓励外商投资核心零部件领域,中国系企业 面临的竞争环境加剧 |
▲第1章 / ▼第3章 | ▲PAGE TOP |
第2章 |
|
中国乘用车制造商的电动汽车事业动向及战略
|
: | ||
: | ||
上汽集团 | : | 2020年集团电动汽车销量剑指60万辆,加速扩充自主品牌电动汽车产品阵容 |
江淮汽车 | : | 通过扩充产品阵容以及推进技术研发加强电动汽车事业,2025年力争实现电动汽车销量占比30% |
江铃汽车 | : | 为应对产量扩大加速增强产能,2020年电动汽车销量剑指10万辆 |
吉利汽车 | : | 投放包括48V轻混、PHEV、EV等领域产品以扩充产品阵容,推进电动汽车整车及核心零部件工厂建设 |
长安汽车 | : | 致力于推进电动汽车产能增强及产品投放,力争到2025年实现全系车型电动化 |
海马汽车 | : | 与科力远终止合作导致HEV产品投放计划受挫,2018年赤字扩大经营战略受质疑 |
广汽集团 | : | 顺应畅销趋势推进产能增强及产品投放,与CATL合作建设动力电池工厂 |
中国一汽 | : | 以红旗和奔腾品牌为中心加速投放EV、PHEV,同时推进燃料电池及HEV系统的研发 |
长城汽车 | : | 创设新能源汽车品牌加速产品投放,计划2030年实现新能源汽车销量占比50% |
东风汽车 | : | 以EV为中心加速电动汽车的研发与投放,在合资公司推进核心零部件的自产 |
力帆集团 | : | 推进充换电基础设施建设,通过开展汽车共享事业确保销售渠道 |
众泰汽车 | : | 以EV为中心推进电动汽车的研发及生产,力争2025年前实现清洁能源汽车销售100万辆 |
华晨汽车乘用车事业 | : | 总部的电动乘用车生产处于停滞状态,通过合资事业寻求事业复苏 |
奇瑞汽车 | : | 加速投放新车型扩充电动汽车产品阵容,2020年力争实现20万辆销量目标 |
华泰汽车 | : | 2020年电动汽车销量剑指10万辆,推进核心零部件的自产以降低成本确保配套 |
知豆电动 | : | 随着补贴退坡销量锐减,重新审视产品阵容寻求事业复苏 |
▲第2章 / ▼第4章 | ▲PAGE TOP |
第3章 |
|
中国新兴制造商的电动汽车事业动向及战略
|
: | ||
威马汽车 | : | 2019年下半年投放第二款车型EX6 Limited,致力于自动驾驶技术研发 |
前途汽车 | : | 首款量产车型K50上市,通过事业合作推进车辆开发及智能网联化 |
小鹏汽车 | : | 首款量产车小鹏G3在海马汽车代工生产,推进建设年产能为10万辆的自家工厂 |
云度新能源 | : | 推进产品阵容扩充及销售网扩大,2019年新能源汽车销量剑指2万辆 |
奇点汽车 | : | 在昌河汽车代工生产的同时推进自家工厂建设,首款车型iS6延期上市,或出现资金周转困难 |
拜腾 | : | 为生产首款量产车M-BYTE推进建设南京工厂,通过收购一汽华利获得乘用车生产资质 |
车和家 | : | 首款量产车型“理想智造ONE”开启预售,收购力帆汽车获得生产资质 |
汉腾汽车 | : | 以取得轿车生产资质为契机扩充产品阵容,与京东合作加强线上销售 |
零跑汽车 | : | 首款量产车型S01发售,致力于研发电驱动系统及自动驾驶技术的研发 |
电咖汽车 | : | 收购西虎汽车获得SUV与商用车生产资质,高端SUV车型ME7上市 |
爱驰汽车 | : | 首款量产车型将在2019年底开始交付,有望通过入股江铃控股获得生产资质 |
合众新能源 | : | 第2款量产车型开启预售,在国内外建设研发中心加强技术研发力 |
新特汽车 | : | 委托一汽轿车生产,发布高端品牌“歌昂(GYON)”旨在扩大目标用户群 |
长江EV | : | EV・FCEV客车销量增长,虽然获得生产资质但EV乘用车的量产仍遥遥无期 |
正道集团 | : | 致力于增程式EV及石墨烯电池的研发,在实现量产之前确保研发资金成为课题 |
NEVS | : | 取得双资质、首款量产车型开启预售,恒大成为头号股东确保研发及生产资金 |
其他新兴汽车制造商 | : | 计划在2019或2020年内投放量产车型,补贴滑坡导致行业洗牌加速 |
▲第3章 / ▼第5章 | ▲PAGE TOP |
第4章 |
|
外资系制造商的在华电动汽车事业动向及战略 |
: | ||
标致雪铁龙 | : | 通过合资自主品牌投放首款EV,2019年将投放基于“eCMP”平台的NEV车型 |
宝马 | : | 计划2020年在中国生产首款EV车型,与长城汽车的电动汽车合资公司将在2021年投放产品 |
戴姆勒 | : | 发布梅赛德斯-奔驰品牌的首款量产EV车型EQC,为实现国内生产在北京奔驰建设生产线 |
通用 | : | 与CATL合作加强电池开发,计划到2023年将电动汽车产品阵容扩充至20款以上 |
福特 | : | 计划在2025年前向中国市场投放15款电动汽车,为加强电动汽车事业与众泰汽车设立EV合资公司 |
: | ||
本田 | : | 计划在2025年前向中国市场投放20款电动汽车,与CATL联手研发电池以配合在华电动汽车生产 |
雷诺/日产 | : | 在与东风汽车的合资公司生产电动汽车,雷诺出资华晨金杯和江铃新能源 |
现代汽车 | : | 通过北京现代和东风悦达起亚推进中国电动汽车事业,2020年前向中国市场投放15款电动汽车 |
特斯拉 | : | 年产能为25万辆的上海工厂开建,计划通过零部件国产及本土采购降低成本进而扩大市场份额 |
▲第4章 / ▼卷末 | ▲PAGE TOP |
第5章 |
|
中国商用车制造商的电动汽车事业动向及战略 |
BYD商用车事业 | : | 以EV客车为中心开展电动商用车事业,国内生产及海外出口均实现增长 |
安凯汽车 | : | 推进电动汽车核心零部件的自产,开拓海外市场力求扩大销量 |
宇通客车 | : | 建设EV货车工厂增强产能,致力于包括FCEV在内的电动汽车产品研发及新品投放力争扩大市场份额 |
中车时代 | : | 通过并购增强产能,2027年电动商用车年销量剑指33万辆 |
南京金龙 | : | 致力于燃料电池客车的开发与投放,推进建设电动汽车用核心零部件工厂 |
东风汽车商用车事业 | : | 增强EV、FCEV的产能,通过合资公司自产动力电池及动力总成系统 |
: | ||
中通客车 | : | 受到政府补贴退坡的影响利润大幅下滑,投放FCEV扩充产品阵容 |
江淮汽车商用车事业 | : | 向物流运输企业配套纯电动物流车,致力于加强电动汽车核心技术的研发能力 |
华晨汽车商用车事业 | : | 设立合资公司加强电动商用车事业,以物流车为主布局新能源汽车市场 |
陕西汽车 | : | 通过建设工厂推进新能源汽车事业,设立研发中心强化研发能力 |
湖北新楚风 | : | 面向租赁市场加强新能源汽车销售,与奥动新能源合作推进换电站普及 |
厦门金龙 | : | 与百度合作开发自动驾驶EV客车”阿波龙”,投放新能源客车产品力求扩大销量 |
▲第5章 | ▲PAGE TOP |
巻末 |
|
卷末数据
|
中国:分集团分制造商分车种分车型电动汽车产量推移(2016~2018年) |
中国:分集团分制造商分车种分车型电动汽车零部件采购关系(2018年) |