发行日期 | |
■ 2018年1月15日 | |
纸张及页数 | |
■ 印刷版、A4纸、393页 |
|
价格 | |
■ 12,000元/冊 (含国内邮资) |
|
内容介绍宣传彩页 | |
可印刷PDF 约820KB |
|
2016年全球汽车销量达9,376万辆,中国和印度等亚洲国家增势强劲
- 独家预测2017-2028年(2023年及2028年)分地区、分国家新车市场销量!
- 新增老挝等国,分车种分品牌整理全球88国销量及全球50国产量数据!!
- 通过分析全球主要城市的交通和拥堵情况,概述城市化对汽车产业的影响!
- 通过整理全球主要汽车集团2017-2021年产能计划,分析其今后的投资趋势!
- 基于各地区各国家主要汽车集团的产销数据,概述各地区的产业基本情况!
世界汽车市场在2016年首次突破9,000万辆大关。推出购车税制优惠政策的中国市场同比增加300多万辆,助推全球汽车市场实现增长。逐步恢复增长态势的印度同比增加了20多万辆;解除经济制裁的伊朗同比增加了30多万辆,菲律宾、印尼等国也实现了不同程度的增长。从各汽车集团来看,大众集团和通用集团凭借在华销量的大幅上升,在2016年实现1,000万辆的销售规模。再加上丰田集团,1,000万辆级别的三足鼎立时代已经到来。
展望未来10年,由中国、印度市场带动下世界汽车市场仍将保持增长,但在日本、德国等发达国家由于人口的持续减少必将带来新车市场规模的萎缩。再加上,为治理近年来随着人口不断涌入城市带来的交通拥堵、环境污染等城市病,各国政府开始鼓励公共出行,大力发展公共交通,提倡共享经济等新型模式。汽车属性将由私有工具向公共交通工具转变,也将对新车市场产生影响。
本调查报告在上一年87个国家的基础上新增了老挝,共统计了世界88个国家销量及50个国家产量数据。并通过对各个国家及各个汽车集团进行分析,概述当前全球汽车产业现状,展望未来10年的发展趋势。敬请参阅。
▼第2章 | ▲PAGE TOP |
第1章 |
|
汽车产业和市场动向
1 |
: |
2
|
世界汽车销量 |
: |
在中国和西欧市场持续发展的利好下,2016年增长4.7%达9,367万辆,
巴西未摆脱低迷状 13
|
世界汽车产量 |
: |
2016年达9,656万辆,其中中国增产300万辆以上
23
|
▲第1章 / ▼第3章 | ▲PAGE TOP |
第2章 |
|
各汽车集团/制造商产销动向
33 |
主要汽车集团在各地区的销售分布 | : | 西欧比重扩大,中国占比继续呈现扩大态势. 34 |
世界各品牌销售 | : | 在中国的扩销推动大众、通用销量超过1,000万辆 36 |
主要汽车集团在各地区的生产分布 | : | 中国占比呈扩大倾向 65 |
世界汽车制造商的生产 | : | 2016年中国市场推动通用增长, 3家1,000万辆级别的制造商形成鼎立之势 67 |
: |
83 |
▲第2章 / ▼第4章 | ▲PAGE TOP |
第3章 |
|
北美
95 |
: |
96 | |
美国 | : | 销量达1,787万辆创历史新高,产量扩大至1,220万辆 98 |
加拿大 | : | 销量达198万辆创历史新高,生产中期内将缩水 107 |
墨西哥 | : | 产量为362万辆,连续7年登顶 114 |
波多黎各 | : | 2016年销量增长4.7%达8.5万辆,经济恶化情况下汽车市场逆势恢复 122 |
▲第3章 / ▼第5章 | ▲PAGE TOP |
第4章 |
|
南美
123 |
南美综述 | : | 巴西市场低迷导致销量下降12%至373万辆,产量下降13%至280万辆 124 |
巴西 | : | 销售205万辆、生产缩小至218万辆,2017年有可能复苏 126 |
阿根廷 | : | 物品税下调拉动销量增长,菲亚特克莱斯勒和丰田公布投资计划 130 |
委内瑞拉 | : | 石油价格下降、外汇储备不足以及高通胀导致产销均跌至最低水平 132 |
哥伦比亚 | : | 2016年产销规模均出现减少,2017年市场将扩大至31.2万辆 135 |
厄瓜多尔 | : | 2016年销量降至6.2万辆,2017年因取消进口限制将出现复苏 138 |
智利 | : | 2016年新车市场恢复至32.0万辆,2017年度有望微增 141 |
秘鲁 | : | 2016年汽车销量下降1.8%降至17.0万辆,2017年市场将恢复 144 |
乌拉圭 | : | 2016年销量连续3年减少,降至4.7万辆 147 |
玻利维亚 | : | 新车销量3年后再度增加,新兴国家制造商发展显著 149 |
巴拉圭 | : | 2016年销量下降19.5%降至2.3万辆,2017年或恢复 150 |
: |
151 |
▲第4章 / ▼第6章 | ▲PAGE TOP |
第5章 |
|
西欧
153 |
: |
154 | |
德国 | : | 产量与上一年持平为625万辆,销量为371万辆达近5年来峰值. 156 |
英国 | : | 2016年市场规模达310万辆连续两年创历史新高,2017年将会缩小 162 |
意大利 | : | 产量达到110万辆,销量回升至205万辆 169 |
法国 | : | 汽车销售248万辆,生产210万辆持续恢复 175 |
西班牙 | : | 经济向好拉动市场增至135万辆,SUV带动生产达到289万辆 182 |
比利时 | : | 汽车销售时隔4年再次超过60万辆,生产跌破40万辆 188 |
荷兰 | : | 2016年销售受税制变更影响下降9.9%,2017年有望回升 191 |
奥地利 | : | 销售37.5万辆连续两年增长,生产降至9.4万辆 194 |
瑞典 | : | 销量达到历史最高水平,官民一体的电动汽车普及政策取得进展 196 |
希腊 | : | 连续两年超过8万辆,但仍处于较低水平 199 |
葡萄牙 | : | 经济复苏推动销售实现回升,连续两年突破20万辆 201 |
爱尔兰 | : | 2016年销量回升至17.8万辆,英国脱欧成为发展隐患 204 |
丹麦 | : | 汽车销售26.6万辆连续两年创新高,优惠政策终止导致EV暴跌 206 |
芬兰 | : | 经济恢复拉动销量增长10.5%,2017年以后生产不断扩大 208 |
卢森堡 | : | 2016年在经济稳步增长的支撑下销量增至5.6万辆 210 |
瑞士 | : | 2016年销量因个人消费需求疲软而下降1.9%降至35.6万辆 212 |
挪威 | : | 汽车市场规模达到19.8万辆,达过去20年之最 214 |
冰岛 | : | 2016年销售增长32.9%为2.1万辆,恢复到金融危机前的水平 216 |
▲第5章 / ▼第7章 | ▲PAGE TOP |
第6章 |
|
中东欧
219 |
中东欧综述 | : | 市场逐步恢复,产销量分别为686万辆和415万辆 220 |
波兰 | : | 汽车销量为51万辆,产量恢复至68万辆 222 |
匈牙利 | : | 产量连续2年突破50万辆,销量连续5年增长 224 |
捷克 | : | 产销量均创历史新高,生产135万辆,销售29万辆 227 |
斯洛伐克 | : | 产量连续2年超过100万辆,销量恢复至10万辆以上 230 |
罗马尼亚 | : | 产量降至36万辆,销量恢复至14万辆 232 |
斯洛文尼亚 | : | 经济复苏,销量增长10.5%为7.6万辆,产量增长3.3%为13.4万辆 235 |
保加利亚 | : | 销量连续6年增长,时隔7年再次恢复至3万辆 237 |
塞浦路斯 | : | 2016年增长23.7%并连续2年维持1万辆,经济稳步复苏 238 |
拉脱维亚 | : | 2016年销量同比增长15.5%超过2万辆,预计今后将继续增长 240 |
爱沙尼亚 | : | 销量恢复至2.8万辆,自2010年以来连续7年增长 242 |
立陶宛 | : | 2016年销量恢复至2.9万辆,达历史次高水平 244 |
克罗地亚 | : | 销量连续3年增长,大众首次超过6,000辆、居首 246 |
塞尔维亚 | : | 国内销量连续2年复苏,产量降至8.0万辆 247 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | : | 小型汽车市场同比大增30.2%,2017年仍将增长 250 |
马其顿 | : | 2016年销量增长10.3%为4,300辆,二手车进口影响新车销量 251 |
摩尔多瓦 | : | 2016年汽车销量增长18.4%达4,500辆,呈现复苏态势 252 |
乌克兰 | : | 经济复苏背景下,销量时隔4年复苏,产量连续5年下滑 253 |
白俄罗斯 | : | 销量为2.7万辆,乘用车产量增长2成但整体仅为1.7万辆 256 |
俄罗斯 | : | 2016年销量为161万辆,经济持续低迷或已触底 258 |
: |
265 |
▲第6章 / ▼第8章 | ▲PAGE TOP |
第7章 |
|
亚洲
269 |
亚洲综述 | : | 亚洲市场增长9%、达4,264万辆,中印菲越均创历史新高 270 |
日本 | : | 销售497万辆,跌破2011年以来的500万辆水平,生产微减 272 |
中国 | : | 减税政策推动乘用车市场实现两位数增长,商用车市场恢复 286 |
中国台湾地区 | : | 2016年销量达2006年以来的最高值,货物税减税政策效果显现 303 |
韩国 | : | 销量下降0.4%至182.5万辆,产量也受罢工影响同比下降 308 |
泰国 | : | 2016年销量下降4%至76.9万辆,产量增长1.6%恢复至194.4万辆 314 |
印度尼西亚 | : | 汽车销量增长5%、恢复至106万辆,产量增长7%达118万辆 318 |
马来西亚 | : | 销量下降13%至58万辆,时隔4年缩水,产量下滑11%至55万辆 324 |
菲律宾 | : | 汽车市场首次超过40万辆,最早或于2018年达到50万辆 328 |
新加坡 | : | 2016年乘用车COE增发推动销量达10.7万辆,日系车份额攀升 330 |
越南 | : | 2016年销量达历史峰值30.4万辆,2017年增势或放缓 332 |
文莱 | : | 石油价格下跌、经济低迷导致销量缩小至1.3万辆 334 |
: |
335 | |
印度 | : | 生产449万辆、销售367万辆,产销出口均创历史新高 337 |
巴基斯坦 | : | 受出租车方案终止影响,2016年销售下降8.5%至21万辆 341 |
斯里兰卡 | : | 2016年受对排量1.0ℓ以上车辆增税影响,销量下降48%至7.6万辆 343 |
乌兹别克斯坦 | : | 2016年小型汽车产量同比下降52.5%,与标致雪铁龙成立合资公司 344 |
哈萨克斯坦 | : | 2016年产销均下滑,预计2017年乘用车生产将恢复 345 |
阿塞拜疆 | : | 2016年跌至4,200辆,连续两年下滑 347 |
▲第7章 / ▼第9章 | ▲PAGE TOP |
第8章 |
|
大洋洲
349 |
: |
350 | |
澳大利亚 | : | 销售117.8万辆达到历史最高水平,2017年内终止生产 352 |
新西兰 | : | SUV畅销拉动新车销量连续7年,增长达到14.5万辆 355 |
▲第8章 / ▼第10章 | ▲PAGE TOP |
第9章 |
|
非洲
357 |
: |
358 | |
南非 | : | 经济停滞导致产销双双下降,多家公司继续投资,通用终止生产 360 |
埃及 | : | 财政危机和外汇不足导致零部件采购受阻,产销均连续2年缩小 365 |
摩洛哥 | : | 市场规模达16.3万辆,连续两年创历史新高,产量增至34.5万辆 368 |
阿尔及利亚 | : | 限制进口导致市场继续缩小,应本地组装要求大众等进入该市场 370 |
突尼斯 | : | 汽车销量增长11.8%达到6.1万辆,PSA计划2018年开启本地生产 371 |
肯尼亚 | : | 2016年销量受物品税暂时调整等影响下降30.6%至1.4万辆 372 |
马达加斯加 | : | 新四轮车2016年上牌量为8,946辆 373 |
▲第9章 / ▼卷末 | ▲PAGE TOP |
第10章 |
|
中东
375 |
东综述 | : | 沙特阿拉伯等双位数下滑,制裁解除后伊朗增加,同比增长0.4% 376 |
: |
378 | |
沙特阿拉伯 | : | 汽车市场下滑2成、至69万辆,丰田筹划当地组装 380 |
阿拉伯联合酋长国 | : | 石油价格低迷导致经济衰退,2016年销量下滑23.1% 381 |
科威特 | : | 石油价格继续下跌导致经济低迷,2016年市场缩小至11.5万辆 382 |
以色列 | : | 2016年汽车市场扩大至30万辆,SUV增长显著 383 |
阿曼 | : | 石油价格下跌,2016年汽车市场连续3年下降至15.5万辆 384 |
卡塔尔 | : | 2016年汽车市场规模时隔6年减少,降至7.2万辆 385 |
巴林 | : | 2016年减少2成,2017年VAT实施前夕将引发特需 386 |
▲第10章 | ▲PAGE TOP |
卷末 |
|
主要国家汽车工业协会在产量和销量中的车种分类概要.
387 |
销量分类
388 |
|
产量分类
390 |
|
附表
391 |