发行日期 | |
■ 2018年10月29日 | |
纸张及页数 | |
■ 印刷版、A4纸、399页 |
|
价格 | |
■ 12,000元/冊 (含国内邮资) |
|
内容介绍宣传彩页 | |
可印刷PDF 约831KB |
|
中印增长以及巴西、俄罗斯的复苏拉动2017年突破9,500万辆
- 新增了尼泊尔,全方位整理89个国家的汽车相关信息,收录了其政治、经济、产业动向!
- 对主要国家的电动汽车普及目标与普及政策进行了比较、分析!
- 汇总并分析了全球主要汽车集团的2018~2022年的产能投资计划!
世界汽车市场正在保持增长态势,在2017年突破9,500万辆,逼近1亿辆大关。虽然与2016年相比增速有所放缓,不过中国同比增长85万辆增至2,888万辆,印度首次突破400万辆,此外,近年来市场持续遇冷的巴西与俄罗斯也开始复苏。但进入2018年以来,美国开始追加对俄罗斯的经济制裁,并且对中国也实施报复性关税,政治层面对经济的影响在全球范围内不断增加。并且,作为应对地球变暖以及以城市为中心的大气污染防治的对策,中国、美国加利福尼亚州、欧洲主要国家正在实施包括强制推广等办法促进电动汽车的普及,包括供应链在内的电动汽车供应体制的建设成为当务之急。另一方面,从各集团的动向来看,2016年10月将三菱汽车收归旗下的雷诺/日产集团的年度产销规模在2017年已突破1,000 万辆,超越了通用跃居第3位,全球汽车产业格局经历了一轮重新洗牌后,无论从各地区角度还是从各企业角度,汽车行业都在发生着翻天覆地的变化。
本调查报告中新增了尼泊尔,对世界89个国家的销量与50个国家的产量进行了汇总整理。并系统分析了汽车生产及销售情况、汽车相关法律政策的变化、各国经济等情况,对汽车产业的现状进行总结,并对各集团/品牌在全球的生产、销售情况进行了比较、分析。此外,还在第一章中重点整理了世界主要国家的电动汽车普及目标以及推广战略等最新动向。敬请参阅。
▼第2章 | ▲PAGE TOP |
第1章 |
|
世界汽车产业、市场动向
|
|
: |
: | ||
: |
▲第1章 / ▼第3章 | ▲PAGE TOP |
第2章 |
|
各汽车集团/制造商产销动向
|
|
主要汽车集团在各地区的销售分布 | : | 北美比重缩小,中国比重继续扩大 |
: | ||
主要集团在各地区的生产分布 | : | 中国占比继续扩大 |
世界汽车制造商的生产 | : | 三菱汽车加入的雷诺/日产/三菱集团上升至第3位 |
: |
▲第2章 / ▼第4章 | ▲PAGE TOP |
第3章 |
|
北美 |
|
北美综述 | : | 时隔7年产销量双双下滑,销量为2,128万辆,产量为1,731万辆 |
美国 | : | 8年来首次产销量双降,不过轻型货车需求有所扩大 |
加拿大 | : | 销量首次突破200万辆,产量同比下滑7.5% |
墨西哥 | : | 产量达392万辆,连续8年登顶 |
波多黎各 | : | 2017年销量下滑2.2%至8.3万辆,经济混乱但市场有复苏征兆 |
▲第3章 / ▼第5章 | ▲PAGE TOP |
第4章 |
|
南美 |
|
南美综述 | : | 经济回暖之下市场增长13%至423万辆,产量增19%至335万辆 |
巴西 | : | 销量增至224万辆、产量增至272万辆,2018年进一步复苏 |
阿根廷 | : | 经济复苏带动销量增长两位数,2030年产量有望突破100万辆 |
委内瑞拉 | : | 2017年销量为2,461辆,刷新最低水平 |
哥伦比亚 | : | 2017年产销均减少,期待通过经济补充协定扩大出口 |
厄瓜多尔 | : | 废除进口限制,2017年销量恢复至10.5万辆 |
智利 | : | 得益于铜价上涨带来的经济回暖,2017年销量增长17.9% |
秘鲁 | : | 汽车销量同比增长6.0%至18.0万辆,2018年有望持平 |
乌拉圭 | : | 2017年汽车产销量均明显回暖 |
玻利维亚 | : | 新车销量达5.3万辆、成近20年最高 |
巴拉圭 | : | 时隔2年转为增长,恢复至3.0万辆以上 |
巴拿马 | : | 2017年汽车销量达5.7万辆,时隔7年下滑 |
▲第4章 / ▼第6章 | ▲PAGE TOP |
第5章 |
|
西欧 |
|
西欧综述 | : | 产量恢复至1,543万辆,销量恢复至1,677万辆车 |
德国 | : | 产量推测微减至613万辆,销量增至381万辆 |
英国 | : | 市场规模降至不足300万辆,面临脱欧经济衰退 |
意大利 | : | 产量达到114万辆,销量回升至219万辆 |
法国 | : | 汽车销售260万辆,生产224万辆持续恢复 |
西班牙 | : | 销售146万辆,生产285万辆,预计2018年产量将达到300万辆 |
比利时 | : | 汽车销量达到63万辆,接近历史峰值,产量跌破35万辆 |
荷兰 | : | 2017年销量时隔1年再次超过50万辆,BEV·HEV销量大幅增加 |
奥地利 | : | 销售40.3万辆连续3年增长,产量恢复至9.7万辆 |
瑞典 | : | 2017年销量连续3年创历史新高,预计2018年有所下滑 |
希腊 | : | 虽然销量已恢复至9万辆,但仍仅为峰值水平的三分之一 |
葡萄牙 | : | 经济复苏带来汽车需求增加,销量时隔6年重回25万辆水平 |
爱尔兰 | : | 2017年销量受英镑贬值的影响同比减少11%,电动汽车销售良好 |
丹麦 | : | 汽车销量为26.4万辆,2018年燃油车销量有望增加 |
芬兰 | : | 销量同比增长1.2%、产量同比增长65.7%创历史新高 |
卢森堡 | : | 2017年乘用车销售创历史新高,整体销量增至5.9万辆 |
瑞士 | : | 2017年销量为35.5万辆,HEV与BEV大幅增加 |
挪威 | : | 汽车市场突破20万辆,乘用车达历史第3高水平 |
冰岛 | : | 2017年销量增长14.6%达到2.4万辆,创历史最高水平 |
▲第5章 / ▼第7章 | ▲PAGE TOP |
第6章 |
|
中东欧 |
|
中东欧综述 | : | 产销量持续回暖,销量为452万辆、产量为748万辆 |
波兰 | : | 销量达到58万辆,产量恢复至69万辆 |
匈牙利 | : | 产量时隔7年再次下滑,销量增长14.7%达14.2万辆 |
捷克 | : | 生产142万辆、销售30万辆,均创历史新高 |
斯洛伐克 | : | 产量保持在100万辆以上,销量以10.8万辆创历史新高 |
罗马尼亚 | : | 产量微增至36.4万辆,销量恢复至15.7万辆 |
斯洛文尼亚 | : | 销量达历史峰值的8.6万辆,产量同比增长42.0%达19.0万辆 |
保加利亚 | : | 销量连续7年保持增长,连续2年突破3万辆 |
塞浦路斯 | : | 经济向好背景下,2017年汽车销量同比增长6.3%为1.5万辆 |
拉脱维亚 | : | 2017年销量维持2万辆以上,预计2018年继续增长 |
爱沙尼亚 | : | 销量自2007年以来首次突破3万辆大关,2010年以来8连增 |
立陶宛 | : | 2017年达历史峰值的3.6万辆 |
克罗地亚 | : | 2017年汽车销量连续4年增长,但增速有所放缓 |
塞尔维亚 | : | 国内销量连续3年增长,老旧二手车法规强化成为课题 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | : | 2017年小型汽车市场时隔5年回升至1万辆 |
马其顿 | : | 受经济低迷的影响,2017年销量同比减少3.9%降至6,535辆 |
摩尔多瓦 | : | 2017年汽车销量增长33.8%至6,022辆,连续2年增长 |
乌克兰 | : | 经济坚挺的背景下,产销均增长,出台促进电动汽车普及的政策 |
白俄罗斯 | : | 销量扩大至3.5万辆,产量下滑至1.3万辆 |
俄罗斯 | : | 2017年市场达到180万辆,时隔4年首次复苏,未来走势不明 |
土耳其 | : | 产量创历史新高达170万辆,销量跌破100万辆为98万辆 |
▲第6章 / ▼第8章 | ▲PAGE TOP |
第7章 |
|
亚洲 |
|
亚洲综述 | : | 亚洲市场同比增长3.8%达4,428万辆,中印等国创历史新高 |
日本 | : | 销量恢复至523万辆,产量也得益于国内销量、出口量增加增长5.3% |
中国 | : | 减税幅度缩小导致乘用车市场增速放缓,商用车市场实现2位数增长 |
中国台湾地区 | : | 2017年销量创2006年以后新高达44.5万辆,进口车比例为42.7% |
韩国 | : | 销量为179.3万辆,连续3年保持在180万辆水平 |
泰国 | : | 2017年销量增长13.4%恢复至87.2万辆,产量增长2.3%达198.9万辆 |
印度尼西亚 | : | 汽车销量增长1.7%增至108万辆,产量增长3.3%达122万辆 |
马来西亚 | : | 市场持续缩水,减少0.6%至57.7万辆,产量也减少8.4%至50万辆 |
菲律宾 | : | 汽车市场将达50万辆,开始生产响应CARS政策的新车 |
新加坡 | : | 2017年销售11.3万辆连续4年增长,2018年保有量增长率降至0% |
越南 | : | 2017年需求抑制导致销量下滑,2018年进口法规动向备受关注 |
文莱 | : | 原油价格走低,汽车销量连续4年下滑,2017年为1.1万辆 |
: | ||
印度 | : | 生产478万辆,销售402万辆、排名升至全球第4位 |
巴基斯坦 | : | 2017年产销量达25万辆,均创历史新高 |
斯里兰卡 | : | 2017年销量同比下滑14.3%至6.5万辆,2018年上调燃油车税率 |
: | ||
乌兹别克斯坦 | : | 2017年小型汽车产量受邻国市场复苏的影响同比增长59.1% |
哈萨克斯坦 | : | 2017年产销均实现两位数增长,本土生产企业宣布生产BEV |
阿塞拜疆 | : | 2017年时隔2年实现增长,但仅相当于峰值的三分之一 |
▲第7章 / ▼第9章 | ▲PAGE TOP |
第8章 |
|
大洋洲
|
|
大洋洲综述 | : | SUV销售继续向好,汽车销量同比增长1.8%至134.7万辆 |
澳大利亚 | : | 销量达118.9万辆,连续3年刷新纪录 |
新西兰 | : | 2017年旅游业向好拉动汽车销量同比增长8.8%,EV增长4.3倍 |
▲第8章 / ▼第10章 | ▲PAGE TOP |
第9章 |
|
非洲
|
|
非洲综述 | : | 经济持续低迷,销量同比下滑6%至104万辆,埃及市场下滑3成 |
南非 | : | 经济改善使销量增长1.9%,因出口下滑产量仅小幅增长 |
埃及 | : | 伴随浮动汇率制度导入进口成本增加,使售价上涨进而导致销量下滑 |
摩洛哥 | : | 销量连续3年创历史新高,生产规模接近40万辆 |
阿尔及利亚 | : | 2017年市场下滑到9.9万辆,要求提高生产业务的本土采购率 |
突尼斯 | : | 市场同比增长5.1%至6.4万辆,受紧缩财政影响预计2018年将下滑 |
肯尼亚 | : | 2017年销量因经济停滞下滑20.8%,本土化组装规模扩大 |
马达加斯加 | : | 2017年新车上牌量推测为同比下滑4成的1,660辆 |
▲第9章 / ▼卷末 | ▲PAGE TOP |
第10章 |
|
中东
| |
中东综述 | : | 受原油价格走低和石油减产导致经济低迷的影响,销量下滑2.7% |
伊朗 | : | 产量恢复到153万辆,因美国重启经济制裁导致前景不明朗 |
沙特阿拉伯 | : | 2017年市场持续萎缩至53.7万辆,2018年女性驾驶解禁 |
阿拉伯联合酋长国 | : | 受原油协同减产的影响经济衰退,2017年销量下滑15.2% |
科威特 | : | 2017年销量受经济低迷的影响下跌至10.3万辆 |
以色列 | : | 2017年的销量由于需求在2016年提前释放而减少 |
阿曼 | : | 2017年汽车市场连续4年下滑至13万辆 |
卡塔尔 | : | 2017年汽车销量迅速回落到5万辆水平 |
巴林 | : | 2017年下滑25.6%,2018年由于经济恶化市场出现缩水的倾向 |
▲第10章 | ▲PAGE TOP |
卷末 |
|
卷末:主要国家的汽车工业协会对产量和销量中的车种分类概要
|
|
销量分类 |
产量分类 |
附表 |