发行日期 | |
■ 2019年11月17日 | |
纸张及页数 | |
■ 印刷版、A4纸、435页 |
|
价格 | |
■ 12,000元/冊 (含国内邮资) |
|
内容介绍宣传彩页 | |
可印刷PDF 约811KB |
|
受中美增长停滞的影响, 全球汽车市场规模停留在1亿辆
- 对世界89个国家的汽车相关统计、政治·经济·产业的最新动向进行梳理!!
- 在篇首的特辑中对世界主要国家/地区的电动汽车/公共充电桩的进行统计,并对政策进行详解!!
- 比较各主要汽车制造商的产能规划,以把握方向性!!
2018年世界汽车市场同比减少0.5%降至9,581.3万辆,为截止上年的稳定增长基调按下暂停,市场没有迈进1亿辆的关口。虽然终于摆脱汽车需求低迷期的巴西与俄罗斯、印度继续保持增长势头。但在中国,由于经济增速放缓、伴随税制优惠政策结束的需求提前释放,市场同比减少2.8%,此外,由于美国等国家重启经济制裁的伊朗、受货币贬值冲击的土耳其、深陷脱欧困局的英国、意大利等纷纷出现下滑,世界市场出现0.5%的小幅下挫,终止了增长步伐。进入2019年,除了中国市场持续遇冷之外,此前增势向好的印度、俄罗斯、西欧主要国家也下滑显著,2019年的世界汽车销量跌破上年的可能性很大。不过,未来10年世界汽车市场发展前景方面,一时的遇冷并不会长久,受到以中国、印度为中心的亚洲新兴国家等地需求扩大的拉动,中长期将继续保持增长基调。此外,为实现“巴黎协定”全球范围的碳中和目标,中国、美国、欧洲主要国家正在加速通过出台相关法规推动电动汽车的普及,BEV、PHEV等插电式汽车以及HEV等的销售正在加速增长。
本调查报告《世界汽车统计年鉴2019》以全球89个国家为统计对象,围绕产量、销量整理了汽车产业的相关信息。对于未公布各车种、各制造商具体产量的国家,为了尽可能地掌握其汽车市场现状,FOURIN尽最大努力对其进行了推测。并在特集中,对世界主要国家、主要地区的插电式汽车的销售、以及部分国家的生产情况、公共充电桩的建设进展进行了统计,并归纳总结了主要国家的电动汽车政策与目标,从中可一窥世界电动汽车市场的发展趋势。
本调查报告涵盖世界各国汽车产业的最新动向,作为参考资料,由衷地希望可以为贵公司的业务发展助一臂之力。
▼1章 | ▲PAGE TOP |
特辑 |
|
世界电动汽车市场动向及政策动向 |
|
中美欧的扩销推动世界插电式汽车的销售 | |
◇世界插电式乘用车(BEV·PHEV)市场在2018年达到197.5万辆、保有量为512.2万辆 | |
▲特辑 / ▼2章 | ▲PAGE TOP |
第1章 |
|
汽车产业与市场动向
|
|
短期增长停滞不前,但在中国·印度·南美的拉动下中长期仍将增长 | |
◇2018年世界汽车销量约9,580万辆,因中国等市场增速下滑,总销量徘徊在1亿辆左右 | |
◇2030年市场最高可能超过1.2亿辆 | |
◇2018年世界汽车产量因中国、伊朗及西欧出现下滑约为9,770万辆 | |
◇世界汽车销量: 2018年2018年受中国市场下滑的影响很大,世界总销量同比减少0.6%至9,575.5万辆 | |
▲1章 / ▼3章 | ▲PAGE TOP |
第2章 |
|
各汽车集团·制造商汽车产销动向
|
◇各汽车集团·制造商汽车产销动向 | : | 通用、标致雪铁龙等集团在特定区域的销售占比增加 |
◇世界各品牌销售 | : | 出售欧宝导致通用排名下滑,大众、丰田、雷诺/日产/三菱集团成为前三强 |
◇主要集团在各地区的生产分布 | : | 围绕中国两极分化 |
: | ||
: |
▲2章 / ▼4章 | ▲PAGE TOP |
第3章 |
|
北美(4国)
|
北美综述 | : | 受NAFTA重新谈判影响产量减少,但销量增长0.1%达2,131万辆 |
: | ||
加拿大 | : | 销量跌破200万辆但仍保持高位,轻型货车比率首超7成 |
墨西哥 | : | 产销双双下滑,出口创历史新 |
波多黎各 | : | 2018年销量时隔4年再次突破10万辆,继续增长 |
▲3章 / ▼5章 | ▲PAGE TOP |
第4章 |
|
南美(10国)
|
南美综述 | : | 巴西经济回暖之下市场增长7%至453万辆,产量增长4%至352万辆 |
巴西 | : | 销量增至257万辆、产量增至289万辆,2019年有望继续回暖 |
阿根廷 | : | 经济衰退造成市场呈2位数下滑,面向巴西销量扩大,出口表现强劲 |
哥伦比亚 | : | 时隔3年2018年销量转为增长,在经济稳步增长的背景下市场扩大 |
厄瓜多尔 | : | 2018年受进口车的拉动,销量增长29.2%至13.6万辆 |
智利 | : | 2018年销量增长15.2%,表现强劲,EV相关投资增加 |
秘鲁 | : | 受ISC税上调影响,2018年汽车销量下滑8.0%至16.6万辆 |
乌拉圭 | : | 2018年汽车销量为4.5万辆,日系制造商表现良好 |
玻利维亚 | : | 新车销量时隔2年下滑 |
巴拉圭 | : | 销量达3.8万辆,是过去15年的最高峰 |
巴拿马 | : | 2018年汽车销量达5.1万辆,连续2年下滑 |
▲4章 / ▼6章 | ▲PAGE TOP |
第5章 |
|
西欧(20国)
|
西欧综述 | : | 产量降至1,498万辆,销量降至1,649万辆 |
德国 | : | 产量减少至564万辆,销量维持在382万辆的高水平 |
英国 | : | 市场规模降至不足280万辆,面临脱欧各厂商调整事业布局 |
意大利 | : | 产量降至106万辆,销量降至212万辆 |
法国 | : | 汽车销售269万辆、生产229万辆,连续5年复苏 |
西班牙 | : | 市场恢复至156万辆,产量受柴油车市场低迷影响缩小至282万辆 |
比利时 | : | 汽车销量达到仅次于历史峰值的64万辆,产量跌破31万辆 |
荷兰 | : | 2018年销量同比增长7.1%,BEV销量同比增长2倍 |
奥地利 | : | 销量39.4万辆、时隔3年减少,产量增长70%达16.5万辆 |
瑞典 | : | 2018年销量时隔4年减少,降至42万辆,产量增至44万辆 |
希腊 | : | 销量连续5年增长达到11.1万辆 |
葡萄牙 | : | 由于经济稳健增长销量恢复至27万辆,产量达过去20年最高 |
爱尔兰 | : | 2018年新车销量同比减少2.8%,柴油车减少,电动汽车 |
丹麦 | : | 汽车销量为25.8万辆,到2030年禁止销售电动汽车以外车型 |
芬兰 | : | 销量同比增长1.7%,产量突破11万辆创历史新高 |
卢森堡 | : | 2018年销量与上年持平为5.9万辆,EV·PHEV呈两位数增长 |
圣马力诺 | : | 2018年销量停滞,2019年也呈现低迷征兆 |
列支敦士登 | : | 2018年市场停滞,柴油车销量大幅减少 |
瑞士 | : | 2018年销量为34.1万辆,乘用车时隔7年跌破30万辆 |
挪威 | : | 汽车市场为19.3万辆,维持较高水平 |
冰岛 | : | 2018年销量减少14.1%降至2.0万辆,时隔4年出现下滑 |
▲5章 / ▼7章 | ▲PAGE TOP |
第6章 |
|
中东欧(20国)
|
中东欧综述 | : | 销量454万辆,产量复苏至781万辆 |
波兰 | : | 销量达到63万辆,产量降至66万辆 |
匈牙利 | : | 产量连续3年减少,销量连续7年增长 |
捷克 | : | 生产144万辆创历史新高,销售29万辆跌破上年水平 |
斯洛伐克 | : | 产量以114.5万辆、销量以11.2万辆双双创下历史新高 |
罗马尼亚 | : | 产量大幅增长至47.7万辆,销量也恢复至18.7万辆 |
斯洛文尼亚 | : | 销量达历史最高的8.8万辆,产量同比增长10.3%达到20.9万辆 |
保加利亚 | : | 销量连续8年保持增长,时隔9年突破4万辆 |
塞浦路斯 | : | 2018年销量受经济增长放缓影响同比减少2.1%降至1.5万辆 |
拉脱维亚 | : | 2018年销量连续3年超过2万辆,2019年将继续增 |
爱沙尼亚 | : | 2010年以来销量连续9年增长,2017年以后保持在3万辆以上 |
立陶宛 | : | 汽车销量连续6年增长,2018年创下4.5万辆的历史新高 |
克罗地亚 | : | 由于经济向好和减税政策,乘用车销量连续5年增长 |
塞尔维亚 | : | 乘用车销量同比增长5.7%,菲亚特工厂停产导致产量低迷 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | : | 2018年小型汽车市场扩大至1.1万辆 |
北马其顿 | : | 由于经济复苏,2018年市场增长1.8%至6,651辆 |
摩尔多瓦 | : | 2018年小型汽车销量同比增长13.6%至6,340辆,继续复苏 |
乌克兰 | : | 销量与上年持平,产量减少2成,BEV购置优惠政策延长 |
白俄罗斯 | : | 销量达到5.3万辆创历史新高,产量复苏至2.3万辆 |
俄罗斯 | : | 2018年销量增至200万辆水平,产量复苏至175万辆水平 |
土耳其 | : | 货币暴跌等导致产销量均减少,雷诺、现代汽车计划增产 |
▲6章 / ▼8章 | ▲PAGE TOP |
第7章 |
|
亚洲(16国)
|
亚洲综述 | : | 亚洲市场与上年持平,但由于中国市场乏力时隔19年出现下滑 |
日本 | : | 2018年产销稳定,2019年市场在增税中与上年持平 |
中国 | : | 受经济增速放缓与购置税优惠政策结束等影响,市场跌破上年水平 |
中国台湾地区 | : | 2018年销量由于减税优惠结束降至43.5万辆,致力于EV的普及 |
韩国 | : | 销量为181.7万辆,时隔1年再次超过180万辆 |
泰国 | : | 2018年销量突破100万辆,产量增长9.0%恢复至216.8万辆 |
印度尼西亚 | : | 汽车销量增长6.3%恢复至115万辆,产量增长10.4%增至134万辆 |
马来西亚 | : | 2018年市场恢复至59.9万辆,产量增长13.1%增至56.5万辆 |
菲律宾 | : | 受税制改革影响汽车市场急转直下,减少15%萎缩至40.2万辆 |
新加坡 | : | 2018年销量降至9.4万辆,受保有量增长率下调的影响 |
越南 | : | 2018年以当地组装车为主销量增长,通用终止整车生产 |
老挝 | : | 汽车销量减少2.9%降至2.3万辆与上年持平,连续3年下滑 |
印度 | : | 2018年生产517万辆、销售440万辆,双双连续3年刷新历史峰值 |
巴基斯坦 | : | 2018年产量达27万辆,销量达26万辆,均创历史新高 |
斯里兰卡 | : | 新车市场2018年同比下滑0.8%至2.8万辆,2019年有望增长 |
乌兹别克斯坦 | : | 2018年小型汽车产量受国内需求恢复的影响同比增长57.3% |
哈萨克斯坦 | : | 2018年产销量均出现2位数增长,预计2019年产能翻倍 |
▲7章 / ▼9章 | ▲PAGE TOP |
第8章 |
|
大洋洲(2国)
|
大洋洲综述 | : | 汽车销量时隔3年下滑,但维持在131.5万辆的高位 |
澳大利亚 | : | 由于经济前景不明朗,销量达115.3万辆,时隔3年下滑 |
新西兰 | : | 2018年销量同比增长2.4%,为推广电动汽车政府推出扶持政策 |
▲8章 / ▼10章 | ▲PAGE TOP |
第9章 |
|
非洲(7国)
|
非洲综述 | : | 非洲市场整体回升但徘徊在低水平,摩洛哥达历史峰值 |
南非 | : | 销量达55万辆,在新汽车产业政策背景下力争实现年产140万辆 |
埃及 | : | 经济回暖,通过改善就业汽车销量增长4成,时隔3年赶超上一年 |
摩洛哥 | : | 产销量突破记录,PSA工厂投产引发制造商入驻活跃 |
阿尔及利亚 | : | 2018年销量恢复至12.7万辆,生产方面,培育当地产业成为课题 |
突尼斯 | : | 受到消费税·进口关税上调的影响,市场同比下滑19.4%至5.1万辆 |
肯尼亚 | : | 2018年销量增长30.6%至1.4万辆,时隔2年扩大 |
毛里求斯 | : | 2018年新车销量连续2年超过1万辆,预计2019年也将保持该水平 |
▲9章 / ▼巻末 | ▲PAGE TOP |
第10章 |
|
中东(10国)
|
中东综述 | : | 受对伊朗的经济制裁重启和原油价格走低导致经济低迷的影响,销量下滑26.9% |
伊朗 | : | 因美国重启经济制裁,产量下滑至96万辆 |
沙特阿拉伯 | : | 2018年销量下滑23.4%至41.1万辆,经济低迷导致市场萎缩 |
阿拉伯联合酋长国 | : | 受5%的VAT导入的影响,2018年销量下滑至21.9万辆 |
科威特 | : | 2018年销量为10万辆,连续3年下滑 |
以色列 | : | 2018年销量为28.2万辆,连续2年减少 |
: | ||
约旦 | : | 2018年销量为3万辆,下滑至10年前的水平 |
阿曼 | : | 2018年汽车市场达12.4万辆,排名前列品牌均减少 |
卡塔尔 | : | 2018年销量连续3年以两位数下滑 |
巴林 | : | 2018年由于经济低迷,下滑4.8%至3.5万辆 |
▲10章 | ▲PAGE TOP |
卷末 |
|
主要国家汽车工业协会的分车种产量、销量分类比较
|
销量分类 |
产量分类 |