发行日期 | |
■ 2020年11月30日 | |
纸张及页数 | |
■ 印刷版、A4纸、约431页 |
|
价格 | |
■ 12,000元/冊 (含国内邮资) |
|
内容介绍宣传彩页 | |
可印刷PDF 约1.1MB |
|
受中印等国低迷的影响,全球市场在2019年缩小至9,200万辆
- 从统计数据、经济/政策信息等角度对89国2019年情况进行梳理并对2020年之后进行展望!!
- 在特辑中对销售统计、政策以及世界电动汽车市场与基础设施的现状进行了详解!!
- 考虑到新冠疫情的影响, 对2031年之前的世界汽车需求进行预测!!
回顾2019年的世界汽车市场,中国汽车需求继2018年触底之后,市场表现连续2年下滑。除了截至上年表现良好的印度之外,阿根廷、美国、墨西哥等国均出现同比10万辆以上的下滑,受此影响,世界汽车市场从2017年的超过9,600万辆下降至2019年的9,200万辆。并且在2020年1月之后,新型冠状病毒肺炎疫情在全球肆虐。伴随感染范围的不断扩大,各国相继出台了限制出行、经济活动的应对措施,2020年的上半年汽车生产暂时停摆、销售骤降,舆论的焦点集中在汽车需求何时能恢复正常。另一方面,受新冠疫情的影响,民众对未知的病毒感染风险的意识有所提高,因此有观点认为疫情可能对汽车需求产生正面的影响。此外,为了拉动受新冠疫情的影响而滑落的经济实现复苏,中国及部分欧盟成员国政府加强了对BEV、PHEV等插电式汽车的补贴等政策,力争推动汽车行业的发展,为了应对今后事业战略的调整,对各国汽车市场进行回顾以及掌握其现状的重要性愈发突显。
本调査报告以世界89个国家为对象,对其生产·销售等汽车相关的统计数据进行了整理,除了对2019年的情况进行梳理和分析之外,还基于新冠疫情的影响及对策等对2020年之后的市场进行了展望。此外,还对世界主要国家的电动汽车的统计信息及最新的电动汽车政策进行了归纳总结,便于读者把握电动汽车市场的现状以及经营环境。希望本调查报告可以为您的事业带来帮助。顺祝商祺!
▼1章 | ▲PAGE TOP |
特辑 |
|
世界电动汽车市场动向及政策动向 |
|
以中国为中心插电式乘用车的保有、销售双双持续增加 | |
◇ 2019年的世界插电式乘用车(BEV・PHEV)市场达到210.2万辆、 保有量为716.8万辆 | |
◇ 以BEV为中心不断增长的插电式汽车市场,将以中国为中心继续普及推广 | |
◇ |
▲特辑 / ▼2章 | ▲PAGE TOP |
第1章 |
|
汽车产业・市场动向
|
|
新冠疫情后逐步复苏,人口大国拉动销量增长 | |
◇ 2019年的世界汽车市场由于中国连续2年低迷以及印度的下滑降至约9,200万辆 | |
◇ 日本、西欧由于劳动年龄人口低下销量难以增长, 保有率较低的新兴国家存在较大增长空间 | |
◇ 2019年世界汽车产量由于中国、印度、北美、西欧的减产降至约9,280万辆 | |
◇ 2019年日本制造商的世界销售份额保持在30%以上水平, 世界生产同比减少4.1%降至2,850万辆 | |
◇ 世界汽车销量:受中国市场下滑的影响很大,2019年连续2年下 | |
◇ |
▲1章 / ▼3章 | ▲PAGE TOP |
第2章 |
|
各汽车集团・制造商产销动向
|
|
◇主要汽车集团在各地区的销售分布 | : | 雷诺/日产/三菱集团与现代汽车集团取得较为均衡的局面 |
: | ||
◇主要集团在各地区的生产分布 | : | 受新冠肺炎疫情的影响纷纷停产,分散产地成为课题 |
◇世界各汽车制造商的生产 | : | 2019年排名前列集团中仅丰田集团实现增长,大众集团以下纷纷减产 |
: |
▲2章 / ▼4章 | ▲PAGE TOP |
第3章 |
|
北美
|
北美综述 | : | 受经济前景不确定影响产销量双双下滑,销量减少1.8% |
美国 | : | 产销量双双下滑,小型汽车销量时隔4年再次跌破1,700万辆 |
加拿大 | : | 销量时隔2年跌落200万辆,相继出台电动汽车推广应用政策 |
墨西哥 | : | 销量连续3年减少,产量时隔2年跌破400万辆 |
波多黎各 | : | 普通消费者需求低迷致2019年销量下滑1.7 |
▲3章 / ▼5章 | ▲PAGE TOP |
第4章 |
|
南美
|
南美综述 | : | 在阿根廷经济下滑的背景下销量减少3.7%,产量减少3.2% |
巴西 | : | 在经济回暖拉动下,销量增至279万辆、产量增至295万辆 |
阿根廷 | : | 经济加速衰退造成国内市场、产量及出口量大幅萎缩 |
哥伦比亚 | : | 2019年销量同比增长2.7%至26.4万辆,汽车生产低迷 |
厄瓜多尔 | : | 示威游行冲突加剧造成经济停滞,2019年减少3.1%至13.2万辆 |
智利 | : | 2019年销量下滑10.3%至38.9万辆,保持史上第3高的水平 |
秘鲁 | : | 通过调整消费税率,2019年汽车销量同比增长1.7%至16.9万辆 |
乌拉圭 | : | 受经济衰退影响,2019年销量下滑6.9%至4.2万辆 |
玻利维亚 | : | 新车销量恢复至5万辆以上 |
巴拉圭 | : | 销量降低2成,在经济衰退背景下,时隔2年再次下滑 |
巴拿马 | : | 2019年汽车销量减少5.9%至4.8万辆,连续3年下滑 |
▲4章 / ▼6章 | ▲PAGE TOP |
第5章 |
|
西欧
|
西欧综述 | : | 产量降至1,402万辆,销量增至1,664万辆 |
德国 | : | 据推测产量降至515万辆,销量增至402万辆 |
英国 | : | 产量降至138万辆,受新冠疫情影响各汽车制造商计划裁员 |
意大利 | : | 产量降至91万辆,销量为213万辆,与上一年持平 |
法国 | : | 销量达276万辆的高水平,产量转为减少,为218万辆 |
西班牙 | : | 2019年市场为150万辆,预计2020年产销量均将减少3~4成 |
比利时 | : | 2019年销量连续3年创历史新高,产量跌破30万辆 |
荷兰 | : | 2019年销量与上一年持平,BEV销量为6.2万辆 |
奥地利 | : | 销量为38.2万辆,连续2年减少,产量为17.9万辆,增长9% |
瑞典 | : | 2019年产销量均微增,预计2020年产销量均下滑 |
希腊 | : | 销量连续2年突破10万辆 |
葡萄牙 | : | 由于内需低迷销量时隔6年低于上一年,但产量突破30万辆 |
爱尔兰 | : | 2019年新车销量同比减少5.6%,预计2020年仍减少 |
丹麦 | : | 汽车销量为26.4万辆,EV和PHEV销量增加 |
芬兰 | : | 销量同比减少4.9%,产量达11.5万辆创历史新高 |
卢森堡 | : | 2019年销量同比增长2.8%增至6.1万辆,创历史新高 |
圣马力诺 | : | 小型汽车销量减少7.1%,连续2年下滑 |
列支敦士登 | : | 2019年销量增加,柴油车销量减少放缓,电动汽车销量增加 |
瑞士 | : | 2019年销量为35.6万辆,EV首次突破1万辆 |
挪威 | : | 汽车市场保持19万辆水平 |
冰岛 | : | 2019年销量由于经济放缓同比减少34%降至1.3万辆 |
▲5章 / ▼7章 | ▲PAGE TOP |
第6章 |
|
中东欧
|
中东欧综述 | : | 市场规模444万辆,产量降至770万辆 |
波兰 | : | 销量65.6万辆,达历史第2高水平,产量降至65万辆 |
匈牙利 | : | 产量时隔3年实现增长,销量连续8年增长 |
捷克 | : | 产量降至143.4万辆,销量连续2年减少降至28.1万辆 |
斯洛伐克 | : | 2019年产销均创历史最高,2020年受新冠疫情影响有可能缩小 |
罗马尼亚 | : | 销量时隔10年突破20万辆,福特开始生产mHEV |
斯洛文尼亚 | : | 2019年销量增长0.7%达到8.9万辆,产量减少4.9%降至19.9万辆 |
保加利亚 | : | 销量连续9年增长,连续2年超过4万辆 |
塞浦路斯 | : | 2019年连续2年减少,同比减少2.0%降至1.5万辆 |
拉脱维亚 | : | 销量连续6年增长,2019年恢复至超过2.2万辆的水平 |
爱沙尼亚 | : | 连续10年销量增长,2017年以后连续3年保持3万辆以上的水平 |
立陶宛 | : | 连续7年增长,2019年达到创历史新高的5.9万辆 |
克罗地亚 | : | 2019年销量连续6年增长,达到6.3万辆 |
塞尔维亚 | : | 乘用车销量同比增长11.6%,连续5年复苏,产量低迷 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | : | 2019年小型汽车市场保持在近1.1万辆水平 |
北马其顿 | : | 由于个人消费旺盛,2019年市场规模增长8.9%达到7,242辆 |
摩尔多瓦 | : | 2019年小型汽车销量增长7.7%,新冠疫情恐导致贫困人口增加 |
乌克兰 | : | 因经济持续强劲,2019年销量时隔4年超10万辆,产量增加1成 |
白俄罗斯 | : | 销量达6.5万辆创历史新高,产量恢复至3.1万辆 |
俄罗斯 | : | 2019年产销均低于上年,2020年发布产业扶持政策 |
土耳其 | : | 继上年之后产销均减少,在政策、金融两方面推出积极政策 |
▲6章 / ▼8章 | ▲PAGE TOP |
第7章 |
|
亚洲
|
亚洲综述 | : | 亚洲销量同比减少7%降至4,113万辆,连续2年减少 |
日本 | : | 2019年产销微减,预计2020年市场在增税和新冠病毒影响下大幅下滑 |
: | ||
中国台湾地区 | : | 2019年丰田销量突出,进口车比率不断上升逼近5成 |
韩国 | : | 产量为395万辆,自2009年以来首次跌破400万辆 |
泰国 | : | 2019年市场销量减少3.3%降至101万辆,产量减少7.1%降至201.4万辆 |
印度尼西亚 | : | 汽车销量减少10.5%降至103万辆,产量减少4.2%降至129万辆 |
马来西亚 | : | 2019年市场增长1.0%增至60.4万辆,产量增长1.2%增至57.2万辆 |
菲律宾 | : | 2019年恢复至42万辆,2020年受疫情影响预计减少2成 |
新加坡 | : | 2019年降至8.7万辆,经济倒退及保有增长率下调为主要原因 |
越南 | : | 2019年进口车比例扩大至41%,进口法规实施造成的负面影响减弱 |
老挝 | : | 销量同比减少5.4%降至2.2万辆,跌落至2011年之后的最低水平 |
印度 | : | 2019年生产452万辆、销售382万辆,双双出现2位数减少 |
巴基斯坦 | : | 2019年的国产车销量为19万辆,时隔4年跌破20万辆 |
乌兹别克斯坦 | : | 2019年小型汽车产量同比增长22.9% |
哈萨克斯坦 | : | 2019年产销均保持2位数增长,原油价格急剧下滑成为动荡因素 |
阿塞拜疆 | : | 销量时隔3年复苏至1万辆水平,但依然仅为峰值时期的4成 |
▲7章 / ▼9章 | ▲PAGE TOP |
第8章 |
|
大洋洲
|
大洋洲综述 | : | 汽车销量减少7.4%至122万辆,前景不明造成销量连续2年下滑 |
澳大利亚 | : | 2019年销量下滑7.8%,自2011年以来首次跌破110万辆 |
新西兰 | : | 2019年销量同比下滑4.3%,电动汽车呈增长趋势 |
▲8章 / ▼10章 | ▲PAGE TOP |
第9章 |
|
非洲
|
非洲综述 | : | 非洲2019年销量萎缩,面临主要国家需求减少局面 |
南非 | : | 2019年销量同比减少3%,预测2020年产销均减少3~4成 |
埃及 | : | 进口车价格下跌导致价格竞争激化,价格不稳定背景下销量减少5.7% |
摩洛哥 | : | 2019年销量时隔5年减少,产量微增,连续9年增加 |
阿尔及利亚 | : | 2019年销量为12.5万辆,政府实施进口零部件配比限制导致产量减少 |
突尼斯 | : | 销量同比减少4.2%降至4.9万辆,时隔5年降至不足5万辆水平 |
肯尼亚 | : | 2019年销量受到通关延迟及税率上调的影响减少7.3%降至1.3万辆 |
毛里求斯 | : | 2019年销量连续3年超过1.1万辆,稳定的经济增长成为销量支撑 |
▲9章 / ▼卷末 | ▲PAGE TOP |
第10章 |
|
中东
|
中东综述 | : | 伊朗销量下滑,但在沙特阿拉伯等销量增加弥补下使整体与上年持平 |
伊朗 | : | 经济制裁下产量下滑至86万辆 |
沙特阿拉伯 | : | 2019年销量同比增长30.6%增至53.7万辆,时隔3年恢复正增长 |
阿拉伯联合酋长国 | : | 2019年销量同比下滑1.5%降至21.6万辆,致力投放自动驾驶汽车 |
科威特 | : | 2019年销量为11万辆,通过降低利率来促进消费 |
以色列 | : | 2019年销量为26.8万辆,连续3年缩小 |
黎巴嫩 | : | 受经济危机和政治动荡打击,2019年新车销量减少2成降至3.3万辆 |
约旦 | : | 2019年销量为3.1万辆,仍保持在低水平 |
阿曼 | : | 2019年销量同比减少11.2%,VAT实施前的需求提前释放落空 |
卡塔尔 | : | 2019年销量减少0.3%降至4.5万辆,呈现停止下降的倾向 |
巴林 | : | 2019年由于实施VAT而同比减少17.2%降至2.9万辆 |
▲10章 | ▲PAGE TOP |
卷末 |
|
主要国家汽车工业协会的分车种产量、销量分类比较
|
销量分类 |
产量分类 |
附表 |