
发行日期 | |
■ 2021年11月30日 | |
纸张及页数 | |
■ A4纸、433页 | |
价格 | |
■ 12,000元/冊(含国内邮资) | |
内容介绍宣传彩页 | |
![]() |
可印刷PDF 约1.3MB |
受新冠疫情影响2020年全球销量跌破8,000万辆,中国市场小幅下挫
- 统计新冠疫情对87国汽车产业的影响,并从经济/政策信息等角度进行展望!!
- 在特辑中对世界各国的碳中和目标以及汽车相关战略进行了详解!!
- 在人口、车辆保有情况的长期趋势基础上,对2032年之前的世界汽车需求进行预测!!
2020年全球汽车市场深受新冠疫情的影响,时隔8年跌破8,000万辆。其中除了美国同比减少超过200万辆之外,巴西、德国、英国、意大利、法国、日本、印度尼西亚、印度也出现50万辆以上的下滑,销售规模较大的主要市场均出现较大降幅。不过,中国由于对新冠疫情应对迅速,较早的遏制了感染的蔓延,并着手开展经济应对措施,汽车市场降幅远低于其他主要国家。另一方面,作为气候变化的应对措施,各国正在加速推进环保法规的加严。英国将燃油车的禁售日期进一步提前,此外美国加利福尼亚州、日本均表示未来将全面禁止电动汽车以外的车辆销售,欧洲委员会也发布了未来禁止汽油/柴油车销售的方案。
本调査报告以世界87个国家为对象,对其生产・销售等汽车相关的统计数据进行了整理,对2020年的情况进行梳理和分析,还基于生产年龄人口以及汽车保有率的发展,对2021年以后的市场进行了展望。此外,还在特辑中对世界主要国家的温室气体减排相关的战略进行了比较,并分析了整体的方向,便于读者从各个国家的视野出发把握世界汽车产业的现状。
希望本调查报告可以为您的事业带来帮助。顺祝商祺!
▼1章 | ▲PAGE TOP |
![]() 特辑 |
|
汽车产业应对全球碳中和化的措施 |
|
◇推进碳中和化成为经济增长的助推剂 | ||
▲特辑 / ▼2章 | ▲PAGE TOP |
![]() 第1章 |
|
汽车产业与市场动向
|
|
2020年受新冠疫情冲击锐减,中期内人口大国将拉动增长 | ||
◇2020年的世界汽车市场受新冠疫情影响,美日、西欧主要国家、印度均出现大幅下滑, | ||
◇中国、印度、南美、东盟等保有率较低的新兴国家有很大的增长潜力 | ||
◇2020年世界汽车产量跌破8,000万辆,中国以外的主要国家出现较大规模减产 | ||
◇日本制造商的世界销售份额在2020年仍保持在3成水平,在全球的产量时隔7年跌破2,500万辆 | ||
◇世界汽车销售 | : | 受封城的影响2020年美国、巴西、德国、英国、印度等国家销量大幅下滑 |
◇世界汽车生产 | : | 受新冠疫情的影响2020年同比减少1,500万辆,中国降幅较小 |
▲1章 / ▼3章 | ▲PAGE TOP |
![]() 第2章 |
|
世界汽车制造商的生产・销售动向
|
|
◇主要汽车集团在各地区的销售分布 | : | 雷诺/日产/三菱集团与现代汽车集团的销量地区构成较为均衡 |
◇世界各品牌销售 | : | 受新冠疫情影响大众与雷诺/日产/三菱集团销售不振,丰田保持在1,000万辆 |
◇主要集团在各地区的生产分布 | : | 受新冠肺炎疫情的影响,分散生产的重要性提高 |
◇世界各汽车制造商的生产 | : | 仅丰田保持在1,000万辆水平,雷诺/日产/三菱集团跌至峰值的7成以下 |
◇世界产能计划 | : | 促进产能合理化的同时,推进转产成为BEV、PHEV`工厂 |
▲2章 / ▼4章 | ▲PAGE TOP |
![]() 第3章 |
|
世界电动汽车市场现状
|
|
世界插电式乘用车市场:2020年欧洲快速扩大 | ||
◇世界插电式乘用车(BEV・PHEV・FCEV)市场继续保持增长态势,而货车出现下滑 | ||
◇2020年BEV同比增加47万辆、PHEV增加40万辆,各地区中欧洲增速迅猛 | ||
▲3章 / ▼5章 | ▲PAGE TOP |
![]() 第4章 |
|
北美
|
|
北美综述 | : | 受新冠疫情冲击产销量均下滑,销量自2012年以来首次跌破1,800万辆 |
美国 | : | 产销量均出现两位数下滑,随着政权交替加速向ZEV转换 |
加拿大 | : | 销量自2010年以来首次跌破160万辆,电动汽车生产投资增加 |
墨西哥 | : | 销量减少3成,自2011年以来首次跌破100万辆,产量减少2成 |
波多黎各 | : | 2020年减少10.9%,下半年呈恢复态势
|
▲4章 / ▼6章 | ▲PAGE TOP |
![]() 第5章 |
|
南美
|
|
南美综述 | : | 受新冠疫情影响,市场下降27%,生产下降31% |
巴西 | : | 销量下滑26%至206万辆,产量下滑幅度超3成 |
阿根廷 | : | 新冠疫情加速经济衰退,产销、出口均出现缩水 |
哥伦比亚 | : | 2020年销量受新冠疫情影响同比下滑29%至19万辆,产量减半 |
厄瓜多尔 | : | 2020年下滑38.0%至8.2万辆,乘用车减半 |
智利 | : | 2020年销量受疫情影响下降30.1%至27.2万辆 |
秘鲁 | : | 2020年汽车销量下降25.8%至12.5万辆 |
乌拉圭 | : | 2020年销量下降14.0%,时隔10年首次跌破4万辆 |
玻利维亚 | : | 新车销量跌至2.9万辆,是8年来的最低水平 |
巴拉圭 | : | 受疫情影响,汽车市场下滑超2成 |
▲5章 / ▼7章 | ▲PAGE TOP |
![]() 第6章 |
|
西欧
|
|
西欧综述 | : | 产量降至1,056万辆,销量降至1,271万辆 |
德国 | : | 预计产量跌破400万辆,销量降至329万辆 |
英国 | : | 产销均同比两位数下滑,日产和Stellantis发布BEV领域投资计划 |
意大利 | : | 产量为77万辆,销量为156万辆 |
法国 | : | 销量210万辆,产量134万辆,降幅均达到两位数 |
西班牙 | : | 2020年产销均出现两位数下滑,政府出台多项汽车产业扶持政策 |
比利时 | : | 2020年销量同比减少2成,产量在出口的拉动下降幅停留在个位数 |
荷兰 | : | 2020年销量同比减少20.5%,BEV销量为7.3万辆 |
奥地利 | : | 受疫情影响销量减少2成以上,替代燃料车销量增长 |
瑞典 | : | 汽车市场在需求饱和及疫情打击下大幅下滑 |
希腊 | : | 销量为8.9万辆,时隔7年下滑 |
葡萄牙 | : | 新冠疫情影响下销量减少超3成,工厂停产等导致产量减少超2成 |
爱尔兰 | : | 2020年销量减少超2成,2021年上牌税上调或将导致市场持续低迷 |
丹麦 | : | 汽车销量为23.3万辆,BEV和PHEV销量均超过1万辆 |
芬兰 | : | 2020年汽车销量同比减少15.4%,产量同比减少24.8% |
卢森堡 | : | 2020年销量同比减少16.1%降至5.1万辆,时隔4年由增转降 |
圣马力诺 | : | 小型汽车销量同比减少25.5%,2021年市场有望复苏 |
列支敦士登 | : | 2020年销量同比减少2成,2021年汽车市场有望复苏 |
瑞士 | : | 2020年销量同比减少22.7%降至27.5万辆,替代燃料车增长6成 |
挪威 | : | 汽车销量为18.1万辆,BEV乘用车同比增长3成 |
冰岛 | : | 2020年销量同比减少21.3%,BEV市场份额增至22.7% |
▲6章 / ▼8章 | ▲PAGE TOP |
![]() 第7章 |
|
中东欧
|
|
中东欧综述 | : | 市场销量减少至404万辆,产量减少至638万辆 |
波兰 | : | 销量减少至51.0万辆,产量减少至45万辆 |
匈牙利 | : | 受疫情影响,销量时隔8年出现下滑 |
捷克 | : | 产量为116万辆,销量下降至23万辆 |
斯洛伐克 | : | 2020年产销规模均缩小,疫情之下投资热情不减 |
罗马尼亚 | : | 销量14.6万辆、产量43.8万辆,Dacia计划生产新车型 |
斯洛文尼亚 | : | 2020年整体销量减少27.3%降至6.3万辆,但BEV销量增长 |
保加利亚 | : | 销量时隔9年再次下滑至2.7万辆 |
塞浦路斯 | : | 2020年受新冠疫情影响,市场同比减少18%降至1.2万辆 |
拉脱维亚 | : | 销量同比减少25.8%降至1.6万辆,预计2021年有望止跌转增 |
爱沙尼亚 | : | 2020年销量受疫情影响同比减少3成,时隔10年再次下滑 |
立陶宛 | : | 汽车市场跌破5万辆,受新冠疫情影响时隔7年下滑 |
克罗地亚 | : | 2020年汽车销量受疫情影响出现大跌 |
塞尔维亚 | : | 乘用车销量同比减少23.4%时隔5年出现下滑,产量低迷 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | : | 2020年小型汽车市场销量时隔3年跌破1万辆 |
北马其顿 | : | 2020年市场销量受疫情影响同比减少29.3%降至5,119辆 |
摩尔多瓦 | : | 2020年小型汽车销量同比减少23.4%,旱灾打击农业 |
乌克兰 | : | 2020年销量受疫情影响同比减少3.5%,产量下滑3成 |
白俄罗斯 | : | 销量高达5.4万辆仅次于上一年,产量维持3.1万辆规模 |
俄罗斯 | : | 2020年汽车产销量均下滑两位数,主要厂商积极投资 |
土耳其 | : | 销量恢复,预计中长期产量将恢复160万辆水平 |
▲7章 / ▼9章 | ▲PAGE TOP |
![]() 第8章 |
|
亚洲
|
|
亚洲综述 | : | 亚洲市场同比减少7%降至3,826万辆 |
日本 | : | 2020年产销量均呈两位数下滑,2021年半导体短缺成为不稳定因素 |
: | ||
中国台湾地区 | : | 销量时隔14年突破45万辆,新冠疫情激发私家车需求 |
韩国 | : | 销量达188万辆,创历史新高,出口量减少导致产量减少1成 |
泰国 | : | 2020年销量减少21.4%降至79.2万辆,产量减少29.1%降至143万辆 |
印度尼西亚 | : | 汽车销量减少48.5%降至53万辆,产量减少46.5%降至69万辆 |
马来西亚 | : | 2020年销量减少12.4%降至52.9万辆,产量减少15.1%降至48.5万辆 |
菲律宾 | : | 2020年销量减少40%降至25万辆,进口法规将阻碍需求复苏 |
新加坡 | : | 2020年销量降至5.5万辆,预计2021年将继续下滑,针对BEV实施优惠待遇 |
越南 | : | 2020年销量减少3.3%降至40.7万辆,新冠疫情影响较小,降幅较小 |
老挝 | : | 销量减少33.0%降至1.4万辆,2021年吉利和VinFast入局 |
印度 | : | 2020年产量为339万辆、销量为294万辆,降至11年以来最低水平 |
巴基斯坦 | : | 2020年国产车销量减少34%降至13万辆 |
乌兹别克斯坦 | : | 到2023年将国内汽车年产能提高至16万辆 |
哈萨克斯坦 | : | 2020年在疫情下产销仍保持两位数增长,并将进一步扩大产能 |
▲8章 / ▼10章 | ▲PAGE TOP |
![]() 第9章 |
|
大洋洲
|
|
大洋洲综述 | : | 汽车销量减少14.9%降至104万辆,连续3年下滑 |
澳大利亚 | : | 2020年销量同比减少13.7%,自2009年以来首次跌破100万辆 |
新西兰 | : | 2020年销量同比减少22.7%,HEV增长5成 |
▲9章 / ▼11章 | ▲PAGE TOP |
![]() 第10章 |
|
非洲
|
|
非洲综述 | : | 非洲2020年市场跌破100万辆,新冠疫情造成严重影响 |
南非 | : | 2020年产销量均减少约3成,计划推出NEV生产扶持政策 |
埃及 | : | 受益于取消关税后车辆价格下降,销量时隔4年突破20万辆 |
摩洛哥 | : | 2020年产量时隔9年出现下滑,预计2021年将恢复 |
阿尔及利亚 | : | 2020年销量受疫情影响降至2.1万辆,生产方面规定本地采购率 |
突尼斯 | : | 销量同比增长0.9%增至5.0万辆,保持2019年水平 |
肯尼亚 | : | 2020年销量由于整车进口量减少等因素同比减少15.4%降至1.1万辆 |
毛里求斯 | : | 2020年受新冠疫情影响同比减少2成降至8,711辆 |
▲10章 / ▼卷末 | ▲PAGE TOP |
![]() 第11章 |
|
中东
|
|
中东综述 | : | 原油价格下跌和新冠疫情导致经济低迷,销量减少10.3%降至203.3万辆 |
伊朗 | : | 产量预计将恢复至94万辆 |
沙特阿拉伯 | : | 销量同比减少14.9%降至45.7万辆,2021年有望复苏 |
阿拉伯联合酋长国 | : | 2020年销量同比减少29.5%降至15.2万辆,致力于GHG对策 |
科威特 | : | 2020年销量8万辆,2010年以来首次跌破10万辆 |
以色列 | : | 2020年销量减少15.7%降至22.6万辆,连续4年减少 |
: | ||
约旦 | : | 2020年销量为2.9万辆,新冠疫情对市场的影响较小 |
阿曼 | : | 受原油价格下跌和新冠疫情影响,2020年销量减少34.6% |
卡塔尔 | : | 2020年同比减少17.5%降至3.7万辆,时隔10年跌破4万辆 |
巴林 | : | 受原油价格下跌和新冠疫情影响,2020年销量减少17.5% |
▲11章 | ▲PAGE TOP |
![]() 卷末 |
|
主要国家汽车工业协会的分车种产量、销量分类比较
|
|
销量分类 |
产量分类 |
附表 |