发行日期 | |
■ 2022年12月28日 | |
纸张及页数 | |
■ A4纸、409页 |
|
价格 | |
■ 12,000元/冊 (含国内邮资) |
|
内容介绍宣传彩页 | |
可印刷PDF 约1.5MB |
|
2021年世界市场恢复至8,400万辆,不过供应不足与战争将影响需求增长
- 对世界88国汽车数据进行统计,并对分国家分地区、以及分汽车制造商进行比较・分析!!
- 对世界各国的2021年汽车市场及产业动向、后疫情时代的情况进行了详解!!
- 在俄乌冲突等新形势下,对2033年之前的世界汽车需求进行预测!!
2021年世界汽车市场虽然恢复至8,343万辆,开始逐步摆脱2020年(2011年以来首次跌破8,000万辆)以来新冠疫情蔓延的影响,但仅是新冠疫情以前规模的9成,还处于较低水平。除了继续发展的新冠疫情之外,全球范围的半导体供应不足也成为拖累复苏的沉重枷锁,中国、美国等汽车大国的增长率仅为3%左右,日本、德国等国家还在持续下滑。
展望2022年之后的市场,新冠疫情期间被抑制的需求释放后,市场有望大幅增长,期待市场突破1亿辆规模。不过,俄乌冲突爆发后一切都在发生变化,复苏已被无限期推迟,甚至复苏时间也无法推测。各国政府几乎无力推出新一轮经济刺激政策,对市场增长也不抱有期待。在上述这种前景不乐观的背景下,还有推进电动化转型、应对各国愈发严格的环保法规、必须为下一个复苏期的到来准备合适的产能等问题,各汽车制造商的掌舵人正在迎来艰难的局面。
本调查报告《世界汽车统计年鉴2022》对世界88个国家的以生产·销售为中心的汽车相关数据进行了统计和整理,除了对2021年汽车市场情况进行分析之外,还基于劳动年龄人口与汽车保有率预测,对2022年之后的市场最新情况进行了展望。
希望本调查报告可以为您的事业带来帮助。顺祝商祺!
▼1章 | ▲PAGE TOP |
特辑 |
|
世界汽车市场展望 |
新冠疫情、零部件短缺、俄乌冲突等中期内影响世界市场 | |
◇ 2021年世界汽车市场小幅复苏,制造商的表现各异 | |
◇ 俄乌冲突影响市场复苏,要达到1亿辆还需更长时间 | |
◇ 2021年世界汽车生产8,064万辆,美中印复苏、日德持续下滑 | |
◇ |
▲特辑 / ▼2章 | ▲PAGE TOP |
第1章 |
|
汽车产业与市场动向
|
世界汽车销售 | : | 受汽车大国缓慢复苏拉动,增长4.8%增至8,343万辆 |
世界汽车生产 | : | 受半导体供应不足影响,仅增长3%增至8,064万辆 |
▲1章 / ▼3章 | ▲PAGE TOP |
第2章 |
|
世界汽车制造商的生产・销售动向
|
◇ | |
◇ 世界各品牌销售:丰田增至1,100万辆,与大众集团、 雷诺/日产/三菱集团拉开差距 | |
◇ 主要集团在各地区的生产分布:积极寻求建立不受新冠疫情、 俄乌冲突等影响的生产体制 | |
◇ 世界各汽车制造商的生产:丰田集团恢复至1,100万辆,远超大众集团、 雷诺/日产/三菱集团 | |
◇ 世界产能计划:2026年主要各集团的产能规划与2022年相比增长2%, 推进产能的合理化与分散配置 |
▲2章 / ▼4章 | ▲PAGE TOP |
第3章 |
|
世界电动汽车市场的现状
|
2021年世界插电式乘用车市场增至657万辆规模 | |
◇ 世界插电式乘用车(BEV・PHEV・FCEV)市场继续保持增长态势, 但各国、各地区、各车种之间增速存在差异 | |
◇ 2021年的BEV为465万辆、PHEV为192万辆,两者的规模差距增大 | |
◇ |
▲3章 / ▼5章 | ▲PAGE TOP |
第4章 |
|
北美
|
北美综述 | : | 2021年销量恢复至1,800万辆,生产1,341万辆、处于较低水平 |
: | ||
加拿大 | : | 2021年销量同比增长8%增至171万辆,电动汽车生产投资增加 |
墨西哥 | : | 销量增长7%持续低位运行,产量因缺芯下降2% |
波多黎各 | : | 2021年销量大幅增长,实现13万辆 |
▲4章 / ▼6章 | ▲PAGE TOP |
第5章 |
|
南美
|
南美综述 | : | 2021年销售359万辆,产量恢复至278万辆 |
巴西 | : | 销量增长3%至212万辆,福特2021年内停产 |
阿根廷 | : | 销量同比增长11%至37万辆,产量和出口量恢复至疫情前水平 |
哥伦比亚 | : | 2021年销量增长3成至25万辆,产量降至5.4万辆 |
厄瓜多尔 | : | 2021年销量达12万辆,产量恢复至1.6万辆 |
智利 | : | 销量达43万辆创新高,力争2035年实现新车零排放化 |
秘鲁 | : | 2021年汽车销量增长4成,骤增至17.5万辆 |
乌拉圭 | : | 2021年销量增长4成,福特重启本地生产 |
玻利维亚 | : | 销量恢复至4.3万辆,引进电动汽车相关减税政策 |
巴拉圭 | : | 2021年销量同比增长27%至3.0万辆,延续BEV减税政策 |
▲5章 / ▼7章 | ▲PAGE TOP |
第6章 |
|
西欧
|
西欧综述 | : | 产量降至1,003万辆,销量降至1,267万辆,仍处于最低水平 |
德国 | : | 销量跌破300万辆,产量预计跌破350万辆,均创历史新低 |
英国 | : | 乘用车市场BEV比例为11.6%,自2024年起要求ZEV达一定比例 |
意大利 | : | 2021年产量80万辆、销量167万辆 |
法国 | : | 销量214万辆,产量138万辆,连续两年处于较低水平 |
西班牙 | : | 2021年产量减少7%,政府出台BEV扶持项目 |
比利时 | : | 2021年产销量均创过去25年来最低水平 |
荷兰 | : | 2021年销量为40万辆,创新低,产量为14万辆 |
奥地利 | : | 2021年产销量均有所恢复,但仍处于低水平 |
瑞典 | : | 2021年产销量均有所恢复,开始生产电池电芯 |
希腊 | : | 销量为11.2万辆,得益于补贴政策奏效电动汽车升至2.3倍 |
葡萄牙 | : | 2021年产销量均有所恢复,但仍处于较低水平 |
爱尔兰 | : | 2021年销量回升至13.6万辆,2022年或将恢复至疫情前水平 |
丹麦 | : | 汽车销量为22万辆,BEV+PHEV份额突破3成 |
芬兰 | : | 2021年产销量均恢复,但仍处于较低水平 |
卢森堡 | : | 2021年销量为5.0万辆,BEV+PHEV份额超过2成 |
圣马力诺 | : | 销量同比增长3.3%增至889辆,仍处于最低水平 |
列支敦士登 | : | 2021年销量增长8%,电动汽车销量超过柴油车 |
瑞士 | : | 2021年销量增长1%增至28万辆,BEV+PHEV占比近2成 |
挪威 | : | 2021年销量为21.7万辆,乘用车中BEV份额过半 |
冰岛 | : | 2021年销量增长35%,BEV+PHEV份额达5成 |
▲6章 / ▼8章 | ▲PAGE TOP |
第7章 |
|
中东欧
|
中东欧综述 | : | 市场销量复苏至428万辆,产量维持637万辆 |
波兰 | : | 销量同比增长9%达56万辆,产量降至44万辆 |
匈牙利 | : | 2021年产销量连续2年减少 |
捷克 | : | 产量连续2年下滑降至111万辆,销量为24万辆 |
斯洛伐克 | : | 销量为9万辆,产量连续2年跌破100万辆 |
罗马尼亚 | : | 销售14.5万辆与上年持平,产量受零部件短缺影响减少4%至42万辆 |
斯洛文尼亚 | : | 销量复苏至6.6万辆,产量时隔7年跌破10万辆 |
保加利亚 | : | 销量为3.1万辆,力争2026年实现2万辆的EV普及目标 |
塞浦路斯 | : | 2021年销量复苏至1.3万辆,政府实施BEV普及支持政策 |
拉脱维亚 | : | 2021年销量同比增长12.4%,计划实施BEV/PHEV购置补贴政策 |
爱沙尼亚 | : | 2021年销量同比增长2成达到2.8万辆 |
立陶宛 | : | 2021年销售4.3万辆持续减少,BEV市场份额超3% |
克罗地亚 | : | 2021年销量同比增长26%达到4.5万辆,Rimac开始生产BEV |
塞尔维亚 | : | 销量为3.1万辆,Stellantis计划在2024年开始生产BEV |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | : | 2021年销量同比增长13%,计划实施电动汽车进口税减免政策 |
北马其顿 | : | 2021年销量同比增长8.3%达到5,545辆 |
摩尔多瓦 | : | 小型汽车销量同比增长3成达到6,853辆,恢复至较高水平 |
乌克兰 | : | 2021年产销量均复苏至疫情前水平 |
白俄罗斯 | : | 销量为4.7万辆连续2年减少,经济制裁强化导致雪上加霜 |
俄罗斯 | : | 产销量保持较弱的复苏基调,受到战争影响主要制造商事业停摆 |
土耳其 | : | 产销均受到芯片不足等因素的影响导致下滑 |
▲7章 / ▼9章 | ▲PAGE TOP |
第8章 |
|
亚洲
|
亚洲综述 | : | 亚洲市场增长5%增至4,020万辆,时隔3年回升 |
日本 | : | 2021年产销量连续3年下滑,均受到半导体短缺等的牵制 |
中国 | : | 2021年销量增长3.8%增至2,627万辆,时隔3年实现复苏 |
中国台湾地区 | : | 销量减少1.7%降至45万辆,产量增长8.0%增至27万辆 |
韩国 | : | 销量降至173万辆,产量得益于出口量回升仅减少1% |
泰国 | : | 2021年销量减少4%降至76万辆,产量增长18%增至169万辆 |
印度尼西亚 | : | 汽车销量增长67%回升至89万辆,产量增长63%至112万辆 |
马来西亚 | : | 2021年销量下降4%至51万辆,产量下降0.7%至48万辆 |
菲律宾 | : | 2021年销量同比增长18%达29万辆,因活动限制等恢复缓慢 |
新加坡 | : | 2021年销量增至5.8万辆,加速实施BEV优惠措施与基础设施建设 |
越南 | : | 2021年销量同比增长0.7%达41.0万辆,仅次于2019年水平 |
老挝 | : | 销量同比增长16.7%,目标到2030年BEV普及率达30% |
印度 | : | 因上一年低基数,产销量均增长近3成 |
巴基斯坦 | : | 因汽车减税2021年的国产汽车销量增长9成 |
: | ||
哈萨克斯坦 | : | 2021年产销量持续恢复,免除BEV报废税 |
▲8章 / ▼10章 | ▲PAGE TOP |
第9章 |
|
大洋洲
|
大洋洲综述 | : | 汽车销量增长17%达122万辆,4年来首次实现恢复
澳大利亚 : | 2021年销量增长15%、达105万辆,恢复至疫情前水平
新西兰 : | 2021年销量增长39%至16.5万辆,创历史新高
|
▲9章 / ▼11章 | ▲PAGE TOP |
第10章 |
|
非洲
|
非洲综述 | : | 2021年销量恢复至100万辆,产量达91万辆
南非 : | 2021年产销均实现两位数增长,促进EV推广,力求实现脱碳
埃及 : | 2021年销量创历史新高、扩大至29万辆
摩洛哥 : | 2021年产销均恢复,2022产销预计维持微增态势
阿尔及利亚 : | 2021年销售2.1万辆,与上一年持平,强制要求销售电动汽车
突尼斯 : | 2021年销量增长24%达6.2万辆,达历史次高水平
肯尼亚 : | 2021年销量增长29.8%、恢复至1.4万辆
毛里求斯 : | 2021恢复至9,562辆,推出了EV保有量目标
|
▲10章 / ▼卷末 | ▲PAGE TOP |
第11章 |
|
中东
|
中东综述 | : | 2021年销量同比增长12.5%恢复至229万辆 |
伊朗 | : | 产量低迷降至90万辆,时隔2年解除汽车进口禁令 |
沙特阿拉伯 | : | 销量恢复到57万辆,Lucid计划建立组装工厂 |
阿拉伯联合酋长国 | : | 2021年销量同比增长26%达19万辆,导入法人税 |
科威特 | : | 2021年销量恢复到10万辆,力争吸引EV制造商 |
以色列 | : | 2021年销量同比增长35%达31万辆创历史新高 |
黎巴嫩 | : | 政治动荡间歇性持续,汽车市场仅1.1万辆表现低迷 |
约旦 | : | 2021年销量为3万辆,BEV销量实现增长 |
阿曼 | : | 受VAT实施等因素影响2021年销量与上一年持平仅7.2万辆 |
卡塔尔 | : | 2021年销量同比增长12%达4.2万辆,时隔5年实现复苏 |
巴林 | : | 2021年销量同比微增达2.5万辆,仅为峰值时期的4成多 |
▲11章 | ▲PAGE TOP |
卷末 |
|
主要国家汽车工业协会的分车种产量、销量分类比较
|
销量分类 |
产量分类 |
附表 |