发行日期 | |
■ 2023年11月30日 | |
纸张及页数 | |
■ A4纸、405页 |
|
价格 | |
■ 12,000元/冊 (含国内邮资) |
|
内容介绍宣传彩页 | |
可印刷PDF 约1.5MB |
|
2022年为与上年持平的8,300万辆,
正式进入BEV转型期
- 统计世界88个国家的汽车数据,并基于国家、地区、汽车制造商进行分析、比较!!
- 解读世界各国的2022年汽车市场及产业动向、电动汽车(围绕BEV)相关动向!!
- 在疫情、俄乌冲突影响基础上,刊载了到2034年的世界汽车需求预测!!
2022年的世界汽车市场为8,284万辆,与上年持平,尚未恢复至2017~2019年的9,000万辆以上的水平。虽然作为新冠疫情应对措施的经济活动限制政策几乎全部取消,但上半年的供应链混乱引发的全球范围内零部件供应不足问题导致产品供给滞后,拖累市场复苏速度。另一方面,电动汽车以中国和欧洲为中心销售扩大,2022年插电式乘用车(BEV、PHEV、FCEV)的销量突破1000万辆,在世界市场占有率扩大到13%。
2022年下半年之后,汽车产业的经营环境持续向好。供应不足的情况有所缓和,多个国家市场复苏进入快车道。同年2月爆发的俄乌冲突的直接影响要小于预期。尽管存在新冠疫情期间尚未消耗的3,000万辆左右的需求,也无法期待能够实现快速的市场复苏。虽然俄乌冲突的直接影响较小,但其引发的全球范围能源价格高涨、通货膨胀率上升等间接影响巨大,继续压迫消费者的可支配收入。对于各汽车企业来说,亟需在严峻的事业环境中调整战略,以在加速电动化移动出行的同时确保收益。
本调查报告《世界汽车统计年鉴 2023》对世界88个国家的以生产・销售为中心的汽车相关数据进行了统计和整理,除了对2022年汽车市场情况进行分析之外,还基于劳动年龄人口与汽车保有率预测,对2023年之后的市场最新情况进行了展望。
希望本调查报告可以成为您把握世界各国汽车产业最新动向的参考资料,为您的事业带来帮助。
▼1章 | ▲PAGE TOP |
特辑 |
|
世界汽车市场展望 |
◇2022年世界汽车市场再度下滑,制造商也发生了翻天覆地的变化 | |
◇虽然俄乌冲突的直接影响有限,但全球通货膨胀趋势成为市场扩大的枷锁 | |
◇2022年世界汽车生产8,575万辆,前5位国家均实现复苏、现代汽车集团跻身TOP3 | |
◇日本制造商的世界销售份额在2022年仍保持在3成水平,加速BEV转型成为当前课题 |
▲特辑 / ▼2章 | ▲PAGE TOP |
第1章 |
|
汽车产业与市场动向
|
世界汽车销售 | : | 减少1%降至8,262万辆,印度首次跻身前3 |
世界汽车生产 | : | 零部件供应不足问题有所缓解,增长6%增至8,586万辆 |
▲1章 / ▼3章 | ▲PAGE TOP |
第2章 |
|
世界汽车制造商的生产・销售动向
|
◇ 主要汽车集团在各地区的销售分布:各集团在中东欧的比率下滑, 今后的BEV转型也将产生影响 | |
◇ 世界各品牌销售:仅丰田保持1,100万辆水平,现代汽车跻身前3 | |
◇ | |
◇ 世界各汽车制造商的生产:丰田集团保持1,100万辆水平, 现代汽车替代雷诺/日产/三菱集团跻身前3 | |
◇ 世界产能计划:2027年主要各集团的产能规划与2023年相比增长6%, 产能增长主要集中在北美 |
▲2章 / ▼4章 | ▲PAGE TOP |
第3章 |
|
世界电动汽车市场的现状
|
2022年世界插电式乘用车市场超过1,000万辆 | |
◇ 世界插电式汽车(BEV・PHEV・FCEV)销量突破1,000万辆, 在世界汽车市场中的占比为12.8% | |
◇ 特斯拉的BEV销量超过100万辆,作为插电式汽车制造商的 比亚迪以158万辆成为销冠 | |
◇ |
▲3章 / ▼5章 | ▲PAGE TOP |
第4章 |
|
北美
|
北美综述 | : | 2022年销量时隔1年再度降至1,800万辆以下,产量恢复至1,476万辆 |
美国 | : | 销量同比下滑7.7%降至1,420万辆,产量时隔2年重回1,000万辆水平 |
加拿大 | : | 2022年销量同比下滑8%跌至157万辆,出台生产等环保政策 |
墨西哥 | : | 销量同比增长7.6%但仍处较低水平,电动汽车生产相关投资活跃 |
波多黎各 | : | 2022年销量继续保持高水平达12万辆 |
▲4章 / ▼6章 | ▲PAGE TOP |
第5章 |
|
南美
|
南美综述 | : | 2022年销量达366万辆,产量恢复至303万辆 |
巴西 | : | 销量下降0.7%至210万辆,2023年1月左翼Lula政权诞生 |
阿根廷 | : | 销量增长6.8%达39.6万辆,对南美出口向好拉动产量增长23.5% |
哥伦比亚 | : | 2022年销量恢复至26万辆,但2023年预计将下滑2成 |
厄瓜多尔 | : | 2022年销量达14万辆,接近历史最高水平 |
智利 | : | 2022年销售45万辆,创历史新高 |
秘鲁 | : | 2022年汽车销售17.8万辆,2023年预计维持现状 |
乌拉圭 | : | 2022年销量恢复至5.5万辆 |
玻利维亚 | : | 销售4.4万辆,持平上一年,建设锂电池生产体制 |
巴拉圭 | : | 2022年销量高达3.6万辆,SUV销量超过轿车 |
▲5章 / ▼7章 | ▲PAGE TOP |
第6章 |
|
西欧
|
西欧综述 | : | 2022年产量为1,050万辆,销量为1,190万辆 |
: | ||
英国 | : | 乘用车市场BEV比例为16.6%,电池生产体制构建暂无进展 |
意大利 | : | 2022年产销量均低迷,2023年开始回升 |
法国 | : | 销量跌破200万辆,产量为141万辆,仍处于历史最低水平 |
西班牙 | : | 2022年销量跌破100万辆,各公司相继发布生产投资计划 |
比利时 | : | 2022年产销量继续处于最低水平,BEV转型取得进展 |
荷兰 | : | 2022年销量跌破40万辆,产量为14万辆 |
奥地利 | : | 2022年产销量均比疫情前减少3成以上 |
瑞典 | : | 2022年产销量均减少,低排放车辆支持政策缩水造成负面影响 |
希腊 | : | 2022年销量达11.6万辆,再次实施电动汽车补贴政策 |
葡萄牙 | : | 2022年产销量均处于低水平,2023年出现复苏迹象 |
爱尔兰 | : | 2022年销量13.1万辆,2023年BEV补贴减少成为担忧因素 |
丹麦 | : | 汽车销量下滑至18万辆,BEV+PHEV的份额不足4成 |
芬兰 | : | 2022年的插电式汽车的比例上升至近4成 |
卢森堡 | : | 2022年销量4.7万辆,时隔19年跌破5万辆 |
列支敦士登 | : | 2022年销售1,820辆,再次跌至历史最低水平 |
瑞士 | : | 2022年销售26万辆,替代燃料车占乘用车比例超过5成 |
挪威 | : | 2022年销量21万辆,从2023年起减少BEV购买补贴 |
冰岛 | : | 2022年销量1.9万辆,插电式汽车的市场份额超5成 |
▲6章 / ▼8章 | ▲PAGE TOP |
第7章 |
|
中东欧
|
中东欧综述 | : | 市场销量312万辆,产量大幅下降至564万辆 |
波兰 | : | 销量同比减少7%降至52万辆,商用车产量呈扩大趋势 |
匈牙利 | : | 2022年产销量连续3年减少 |
捷克 | : | 产量增长10%达122万辆,销量低迷仅22万辆 |
斯洛伐克 | : | 销量为9万辆,BEV产量有望在数年内扩大 |
罗马尼亚 | : | 销量恢复至15万辆,产量创历史新高达51万辆 |
斯洛文尼亚 | : | 产销量跌至历史最低水平 |
保加利亚 | : | 销量为3.7万辆,出台覆盖国内80%的充电网络扩建政策 |
塞浦路斯 | : | 2022年销量为1.4万辆,政府继续实施BEV普及支持政策 |
拉脱维亚 | : | 2022年销量恢复至2.1万辆 |
爱沙尼亚 | : | 2022年销量低迷降至2.6万辆,实施BEV购置补贴政策 |
立陶宛 | : | 2022年销量低于4万辆,实施BEV购置的VAT减免政策 |
克罗地亚 | : | 销量减少2.7%降至4.4万辆,自2023年1月起导入欧元 |
塞尔维亚 | : | 销量为2.9万辆,预计自2024年起开始生产BEV |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | : | 销量继续恢复,2022年仍低于1万辆 |
北马其顿 | : | 2022年销量为4,918辆,时隔7年再次跌破5,000辆 |
摩尔多瓦 | : | 连续2年增长,2022年销量为7,780辆 |
乌克兰 | : | 2022年产销量均创下历史最低水平,2023年有望恢复 |
白俄罗斯 | : | 销量降至1.7万辆,相比高峰时期减少70%以上 |
俄罗斯 | : | 受俄乌冲突影响产销量双双大幅下滑,中国系显现出增长势头 |
土耳其 | : | 2022年实现产销双增长,2023年受地震影响恐市场萎缩 |
▲7章 / ▼9章 | ▲PAGE TOP |
第8章 |
|
亚洲
|
亚洲综述 | : | 亚洲市场:受半导体采购情况影响各国家/地区情况泾渭分明 |
日本 | : | 2022年仍受到半导体短缺的牵制,产销量均处于低水平 |
中国 | : | 2022年销量增长2.1%增至2,686万辆,连续2年增加 |
中国台湾地区 | : | 销量减少4.5%降至43万辆,产量减少1.5%降至26万辆 |
韩国 | : | 销量降至169万辆,产量增至376万辆 |
泰国 | : | 2022年销量增长12%增至85万辆,产量增长12%增至188万辆 |
印度尼西亚 | : | 汽车销量增长18%增至105万辆,产量增长31%增至147万辆 |
马来西亚 | : | 2022年销量增长42%增至72万辆,产量增长46%增至70万辆 |
菲律宾 | : | 2022年增长24%增至36万辆左右,回升至疫情前的9成 |
新加坡 | : | 2022年汽车销量受COE发行量减少等影响减少27.2%降至4.2万辆 |
越南 | : | 2022年销量增长24%增至51万辆,创历史新高 |
老挝 | : | 销量连续2年回升,时隔2年达到2万辆以上 |
: | ||
巴基斯坦 | : | 2022年政府实施紧缩政策前后差距显著 |
乌兹别克斯坦 | : | 2022年产量增至33万辆,UzAuto与比亚迪将共同生产电动汽车 |
哈萨克斯坦 | : | 2022年销量达历史第3,产量创历史新高 |
▲8章 / ▼10章 | ▲PAGE TOP |
第9章 |
|
大洋洲
|
大洋洲综述 | : | 汽车销量恢复至125万辆 |
澳大利亚 | : | 2022年销量增长3.0%至108万辆,疫情之后的恢复趋势持续 |
新西兰 | : | 2022年销量达16.5万辆,达历史峰值 |
▲9章 / ▼11章 | ▲PAGE TOP |
第10章 |
|
非洲
|
非洲综述 | : | 2022年销量再次跌落100万辆,产量达102万辆 |
南非 | : | 2022年产销连续2年两位数增长,2023年预计超56万辆 |
埃及 | : | 2022年销量跌破20万辆,力争投产BEV车型 |
摩洛哥 | : | 2022年产量创下历史新高达到46.5万辆,但销量下滑8% |
阿尔及利亚 | : | 2022年仍表现低迷,销售2.5万辆,Stellantis将投产新工厂 |
突尼斯 | : | 2022年销售5.5万辆,力争到2025年开始生产电动汽车 |
肯尼亚 | : | 2022年销售1.3万辆,政局持续动荡 |
毛里求斯 | : | 2022年达到历史峰值的1.2万辆,EV占比仅为3.2% |
▲10章 / ▼卷末 | ▲PAGE TOP |
第11章 |
|
中东
|
中东综述 | : | 2022年销量同比增长24.4%至279万辆 |
伊朗 | : | 产量复苏至135万辆,力争2023年度创下最高纪录 |
沙特阿拉伯 | : | 销量复苏至64万辆,现代汽车等也将开展本地生产 |
阿拉伯联合酋长国 | : | 2022年销量为22万辆,关注绿色能源 |
科威特 | : | 2022年销售11万辆,恢复至新冠肺炎疫情前水平 |
以色列 | : | 2022年销售28万辆,BEV占比超过1成 |
黎巴嫩 | : | 汽车销量复苏至1.7万辆,但政治与经济持续动荡 |
约旦 | : | 2022年销售3.5万辆,比亚迪进入该市场 |
阿曼 | : | 2022年销售6.5万辆,创下历史新低 |
卡塔尔 | : | 2022年销售5.7万辆,超过新冠肺炎疫情前水平 |
巴林 | : | 2022年销售2.4万辆,市场持续低迷 |
▲11章 | ▲PAGE TOP |
卷末 |
|
主要国家汽车工业协会的分车种产量、销量分类比较
|
销量分类 |
产量分类 |
附表 |