
发行日期 | |
■ 2024年12月30日 | |
纸张及页数 | |
■ A4纸、407页 |
|
价格 | |
■ 12,000元/冊 (含国内邮资) |
|
内容介绍宣传彩页 | |
![]() |
可印刷PDF 约835KB |
全球EV市场未来不确定性增加,积累的潜在替代需求将走向何方
- 收集全球90个国家和地区的汽车数据,分国家、地区和汽车制造商进行分析和比较!
- 介绍全球各国2023年汽车市场及产业趋势、电动汽车(以BEV为中心)相关趋势!
- 刊载2024~2035年各地区市场预测!
2023年全球汽车市场恢复至8,833万辆,同比增长9.9%。尽管存在物价上涨和利率上升等等负面因素,但欧美发达国家产品供应不足的解决成为正增长的主要原因,时隔1年转为增长。与2019年相比(9,209万辆)减少4.1%,逐渐恢复到新冠疫情前的水平。
分国家来看,包括首位中国(同比增长6.1%达2,601万辆)、第2位美国(同比增长12.4%达1,596万辆)、第3位印度(同比增长7.6%达512万辆)在内,前15个国家均超过了上年的销量。特别是俄罗斯(同比增长62.9%至132万辆),由于俄乌冲突导致欧美日韩系整车厂的生产撤退,2022年市场规模大幅下降出现较小基数,因此销量触底反弹,从上年的19位上升至第13位。在中国制造商开始本土化生产以及从中国进口增加的背景下,市场规模将在数年内再次恢复到冲突前的170万辆以上。
2024年新兴国家需求扩大,预计时隔4年恢复至9,000万辆以上。不过,还存在居高不下的贷款利率、经济前景不稳定、产品价格上涨、中美矛盾导致的供应链重组等负面因素,市场可能在2027年以后才能扩大至超过峰值的2017年(9,621万辆)水平。
本调查报告《世界汽车统计年鉴2024》以全球90个国家和地区为对象,以生产和销售为中心,对汽车相关统计进行了汇总,对2023年全球汽车产业进行了解说,基于劳动年龄人口和拥车率的预测以及市场最新信息,对2024年以后的市场进行展望。
希望本调查报告可以为您的事业带来帮助。顺祝商祺!
▼1章 | ▲PAGE TOP |
![]() 特辑 |
|
特辑 |
新车需求复苏迟滞但二手车繁荣,潜在新车需求将走向何方 | |
中国品牌汽车在全球市场的销售不断增强,在俄罗斯的增长推动了在中东欧市场的扩大 | |
◇分国家・地区中国品牌汽车*的销售情况 | |
◇分国家・地区中国系制造商*的销售情况 |
▲特辑 / ▼2章 | ▲PAGE TOP |
![]() 第1章 |
|
汽车产业与市场动向
|
世界汽车销售:增长9.9%至8,833万辆、新兴国家需求扩大 | |
◇新兴国家比例2029年将超过6成 | |
◇在中国和印度市场的带动下,2030年全球市场规模将扩大至1.05亿辆 | |
▲1章 / ▼3章 | ▲PAGE TOP |
![]() 第2章 |
|
世界汽车制造商的・生产销售动向
|
世界各集团销售:丰田连续3年保持1,000万辆以上水平,中资企业增长明显 | |
◇世界各汽车制造商的生产:丰田集团扩大至接近1,200万辆,中国比亚迪首次进入前10 | |
◇世界产能计划:到2028年亚洲和北美产能增强,主要围绕BEV和新兴国家市场 |
▲2章 / ▼4章 | ▲PAGE TOP |
![]() 第3章 |
|
世界电动汽车市场的现状
|
全球插电式汽车市场2023年增至近1,400万辆 | |
◇全球插电式汽车(BEV、PHEV、FCEV)销量增长33.3%至1,399.3万辆 | |
◇分品牌插电式乘用车销售:中国车企销售增长显著 | |
▲3章 / ▼5章 | ▲PAGE TOP |
![]() 第4章 |
|
北美
|
北美综述 | : | 销量同比增长13%恢复至1,924万辆,产量接近新冠前水平 |
美国 | : | 库存短缺问题得到解决,销量同比增长12%恢复到1,596万辆 |
加拿大 | : | 产销量均实现两位数增长,含电池在内的电动汽车相关投资持续增加 |
墨西哥 | : | 销量同比增长25%超过疫情前水平,中国品牌占比增至近1成 |
波多黎各 | : | 销量同比增长4%至12.9万辆,电动汽车充电基础设施建设全面展开 |
▲4章 / ▼6章 | ▲PAGE TOP |
![]() 第5章 |
|
南美
|
南美综述 | : | 销量增长1.8%达372万辆,产量增长0.3%恢复至304万辆 |
巴西 | : | 销量2年来首次增长,比亚迪将于2024年启动本地生产 |
阿根廷 | : | 产销量实现两位数增长,但经济持续动荡,政府更迭导致政策巨变 |
哥伦比亚 | : | 销量下滑至18.7万辆,低于新冠时期水平,通用决定退出生产事业 |
厄瓜多尔 | : | 销量虽下降1.3%,但仍保持高位;为与中国的FTA生效做准备 |
智利 | : | 在国内经济不稳定的背景下,销量下滑26%至33万辆,丰田跃居首位 |
秘鲁 | : | 销量连续3年增长,中国系的市场份额超过23% |
乌拉圭 | : | 销量自2013年以来首超6万辆,中国系占比超10% |
玻利维亚 | : | 销量恢复至5万辆以上,实现两位数增长,中国系份额扩大至29% |
巴拉圭 | : | 销量虽两位数下滑但仍保持高位,公交车/出租车将加快BEV转型 |
▲5章 / ▼7章 | ▲PAGE TOP |
![]() 第6章 |
|
西欧
|
西欧综述 | : | 2023年产销量均增长约10%,保持在疫情前的80%水平 |
德国 | : | 产销量均保持增长趋势,预测补贴结束后BEV销量放缓 |
: | ||
意大利 | : | 产销量均增长两位数,政府扶持下市场扩大,BEV比例保持在4.2% |
法国 | : | 由于供给不足等问题得到解决,销量增长14.6%达到221万辆 |
西班牙 | : | 销量增长18%达到113万辆,政府支持电池/BEV相关产业投资 |
比利时 | : | 公司用车需求扩大拉动销量增长29%,奥迪正在探讨关闭工厂 |
荷兰 | : | 时隔3年销量达到46万辆,BEV比例首次超过3成 |
奥地利 | : | 时隔1年销量再次增长,由于经济低迷仅为疫情前的7成水平 |
瑞典 | : | 时隔1年销量再次增长但仍处于低水平,沃尔沃汽车停产柴油车 |
希腊 | : | 销量超过疫情前呈现两位数增长,导入LEZ(低排放区)等环保政策 |
葡萄牙 | : | 销量呈两位数增长,产量超过30万辆达到历史第3高水准 |
爱尔兰 | : | BEV车型销量超过2万辆,今后购置补贴减少将可能影响销量 |
丹麦 | : | 解决供应短缺问题后销量增长13%,特斯拉销量跃居榜首 |
芬兰 | : | 时隔1年销量恢复增长但仍处于低水平,PEV份额首次超过5成 |
卢森堡 | : | 销量增长两位数达到5.7万辆,BEV补贴政策推动市场复苏 |
列支敦士登 | : | 连续4年销量低于2,000辆,电动汽车比例首次超过5成 |
瑞士 | : | 连续4年销量低于30万辆但市场呈现复苏趋势,电动汽车比例扩大 |
挪威 | : | 受BEV购置补贴减少的影响,销量减少2成降至16万辆 |
冰岛 | : | 销量增长8%恢复至2万辆,BEV车型增长6成带动市场复苏 |
▲6章 / ▼8章 | ▲PAGE TOP |
![]() 第7章 |
|
中东欧
|
中东欧综述 | : | 市中东欧综述:市场时隔1年恢复至400万辆,产量增长14%达到650万辆 |
波兰 | : | 产量时隔3年恢复至60万辆,商用车产量占整体的5成以上 |
匈牙利 | : | 销量与上年持平,乘用车产量自2016年以来首超50万辆 |
捷克 | : | 产销均实现两位数增长,产量2024年有可能创历史新高 |
斯洛伐克 | : | 销量增长13%达到10.2万辆,产量为112万辆创新高 |
罗马尼亚 | : | 因报废置换支持政策,销量两位数增长,产量连续2年创历史新高 |
斯洛文尼亚 | : | 销量虽增长6%,但市场规模仅为新冠前7成水平 |
保加利亚 | : | 销量增长28%,乘用车以欧盟最高增长率超过新冠疫情前水平 |
塞浦路斯 | : | 销量增长23%达到1.7万辆,恢复至新冠疫情前的水平 |
拉脱维亚 | : | 销量实现两位数增长,超过新冠疫情前的水平,PEV比率首超1成 |
爱沙尼亚 | : | 销量增长9.5%,恢复至2.8万辆,BEV比率扩大至6.3% |
立陶宛 | : | 销量增7%达4.2万辆,时隔3年实现正增长,当务之急是修复道路 |
克罗地亚 | : | 销量增长28.6%达到5.7万辆,时隔1年重启EV购置补贴 |
塞尔维亚 | : | 销量增长6%达3万辆,但产量因Stellantis翻新工厂减少96% |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | : | 乘用车・商用车销量均实现两位数增长,创近10年新高 |
北马其顿 | : | 销量增长7.9%达到5,307辆,制造方面期待EV相关投资 |
摩尔多瓦 | : | 销量连续3年实现两位数增长,SUV受欢迎支撑市场扩大 |
乌克兰 | : | 销量增长6成,但连续2年跌破10万辆,受战争影响,混乱将持续 |
白俄罗斯 | : | 产销两旺,力图通过中国系的支持培育产业,加快BEV生产准备 |
俄罗斯 | : | 销量增6成恢复至132万辆,产量增2成达74万辆 |
土耳其 | : | 销量增5成创历史新高,2024年因利率上调增幅将放缓 |
▲7章 / ▼9章 | ▲PAGE TOP |
![]() 第8章 |
|
亚洲
|
亚洲综述 | : | 在印度和中国等地区强劲的拉动下,4年来首次恢复到4,000万辆 |
日本 | : | 恢复采购使新车供应需求得到满足,产销量均实现两位数增长 |
中国 | : | 销量首次突破3,000万辆,出口量超过500万辆,成为全球第一大出口国 |
中国台湾地区 | : | 销量同比增长11%至48万辆,仅次于2005年,产量同比增长9% |
韩国 | : | 销量同比增长3%至174万辆,产量同比增长13%,时隔4年首破400万辆 |
泰国 | : | 因购买意愿放缓市场缩小8.7%至78万辆,产量下降2.6%至184万辆 |
印度尼西亚 | : | 汽车销量同比减少4%降至101万辆,产量同比减少5%降至140万辆 |
马来西亚 | : | 产销均实现同比2位数增长,销量近80万辆创历史新高 |
菲律宾 | : | 销量同比增长21%至44万辆,消费扩大拉动下时隔3年超过40万辆 |
新加坡 | : | 汽车销量同比下降10%至3.8万辆,电动汽车的占比首次超过50% |
: | ||
老挝 | : | 销量连增3年,出租车需求等带动BEV占比超1成 |
印度 | : | 经济向好的背景下SUV销量持续扩大,汽车市场首次突破500万辆 |
巴基斯坦 | : | 销量降6成,2003年以来首次跌破10万辆 |
乌兹别克斯坦 | : | 产量同比增长25%至43万辆刷新历史峰值,比亚迪开始生产BEV |
哈萨克斯坦 | : | 产销均同比增长超3成刷新历史峰值,生产品牌趋于多样化 |
▲8章 / ▼10章 | ▲PAGE TOP |
![]() 第9章 |
|
大洋洲
|
大洋洲综述 | : | 汽车销量同比增长9.6%增至137万辆,超新冠疫情前水平、达历史峰值 |
澳大利亚 | : | 销量同比增长13%至122万辆、创历史新高,中国进口增长5成 |
新西兰 | : | 销量减少1成至15万辆、仍保持较高水平,电动汽车增长两位数 |
▲9章 / ▼11章 | ▲PAGE TOP |
![]() 第10章 |
|
非洲
|
非洲综述 | : | 销量三年来首次跌破90万辆,产量增长14.5%达到117万辆 |
南非 | : | 销量同比增长0.5%至53万辆,产量和出口刷新历史峰值 |
埃及 | : | 销量自2004年以来首次跌破10万辆,OEM加强生产投资 |
摩洛哥 | : | 销量与上一年持平,为16.2万辆,产量连续2年创历史新高 |
阿尔及利亚 | : | 销量较峰值水平下降90%,政策引导下车企积极筹备本地化生产 |
突尼斯 | : | 销量增长0.6%至5.6万辆,旨在吸引外来投资并扩大出口 |
毛里求斯 | : | 销量增长16%,达到1.4万辆的历史新高,铃木连续第2年领跑 |
▲10章 / ▼卷末 | ▲PAGE TOP |
![]() 第11章 |
|
中东
|
中东综述 | : | 销量同比增长9%增至282万辆,不及历史峰值的2015年左右水平 |
伊朗 | : | 产量同比增长12%至119万辆,加强与中国的EV产销合作 |
沙特阿拉伯 | : | 销量8年来首次超过75万辆,国内首家整车生产基地投产 |
阿拉伯联合酋长国 | : | 销量增长25%、为峰值的6成水平,为摆脱石油依赖关注氢能生产 |
科威特 | : | 销量连续3年增长、达峰值的9成,政治动荡仍是隐忧 |
以色列 | : | 销售28万辆与上年持平,中国系市场份额扩大至16% |
黎巴嫩 | : | 汽车市场减少5%至2.3万辆,总统空缺导致政治经济持续混乱 |
约旦 | : | 销量减少5%至3.5万辆,税收优惠等背景下BEV进口扩大 |
阿曼 | : | 销量减少14%至5.6万辆,2024年本土制造商投放BEV |
卡塔尔 | : | 销量减少两位数但超过新冠前水平,受上年世界杯需求提前释放的影响 |
巴林 | : | 销售两年来首增仍保持在3万辆规模,比亚迪进入该市场 |
▲11章 | ▲PAGE TOP |
![]() 卷末 |
|
主主要国家的汽车工业协会对产量和销量中的车种分类概要
|
销量分类 |
产量分类 |
附表 |