发行日期 | |
■ 2022年4月26日 | |
纸张及页数 | |
■ A4纸、302页 | |
价格 | |
■ 16,800元/冊(含国内邮资) | |
内容介绍宣传彩页 | |
可印刷PDF 约61.3MB |
|
依托BEV和数字化转型赢得竞争优势
- 汇总整理8家欧美主要乘用车制造商的最新动向信息和相关数据,剖析各公司经营战略!
- 分析比较8家欧美制造商的集团整体碳中和战略及举措!
- 从盈利能力/安全性/效率性/未来投资意愿等角度对各公司进行财务评估!
- 从电动化/移动出行/碳中和化3大课题看行业发展方向!
从世界主要乘用车制造商的中期经营计划等方面对全球汽车行业的主要经营课题进行分析可以看出:①BEV权重应该是多少、②移动出行事业的发展前景、③碳中和三大课题是业内的主流方向。BEV方面,欧盟已提出2035年以后禁止销售ZEV以外的小型汽车,美国也设定了到2030年新车销量中50%为ZEV的目标。由此,大部分欧美主要乘用车制造商将销售重点转为ZEV,并已着手调整事业体制。另一方面,鉴于有可能会从“拥有汽车”转换为“需要时使用汽车”的模式,部分制造商积极致力于与机器人出租车等自动驾驶相结合的全新移动出行业务。此外,作为整个汽车行业面临的新挑战,碳中和的重要性持续攀升。
《欧美乘用车制造商战略分析年鉴2022》围绕8家欧美主要乘用车制造商(通用/福特/特斯拉/大众/戴姆勒/宝马/Stellantis/雷诺)对上述三大课题的应对措施,基于最新的动向信息和统计数据对各公司的经营战略进行剖析。并且对各公司的战略和业绩等进行横向比较。
由衷希望本报告能为贵公司业务发展尽绵薄之力。欢迎订阅。
▼通用 | ▲PAGE TOP |
总论 |
|
欧美8大主要乘用车制造商的事业战略:各企业均重视BEV,但对移动出行事业的态度不一 |
◇目前主要面临电动化转型、移动出行事业、碳中和化3大经营问题 | ||
◇电动化方面北美和欧洲政策存在差异 | ||
◇豪华车和普通车领域的移动出行事业发展存在差异 | ||
◇各公司电动汽车战略 | : | 设定到2025年和2030年两个阶段的销量目标 |
◇欧美8大乘用车制造商的碳中和战略 | : | 推进产品和生产过程中的碳中和,并敦促供应商实现碳中和 |
: |
◇欧美8大乘用车制造商 | : | ROE较高,展现出重视股东的态度 |
◇欧美8大乘用车制造商 | : | 作为长期安全性指标的股东权益比例较低 |
◇欧美8大乘用车制造商 | : | 总资产周转率评估普遍偏低 |
▲总论 / ▼福特 | ▲PAGE TOP |
通用 |
|
集中经营资源投放BEV产品和开发自动驾驶,力争2030年营业收入比2020年翻倍,达3,000亿美元以上
|
◇经营战略 | : | 围绕汽车电动化和自动驾驶技术,加强投资以确保新的收入来源 |
◇业绩 | : | 通过削减成本并加强销售利润率较高的车型,利润恢复至疫情前的水平 |
◇生产 | : | 2021年受半导体短缺影响暂时关停北美多家工厂,加速构建BEV生产体制 |
◇平台战略 | : | 向下一代平台VSS整合的同时,专注于开发和采用BEV专属平台 |
◇销售 | : | 专注于美洲和中国市场,2020年美国销量同比减少12%降至255万辆,但皮卡畅销 |
◇美国产品计划 | : | 向以BEV为主的产品阵容转换,2022年以后全面投放新产品 |
◇CASE | : | 计划将电动汽车和自动驾驶功能相结合,通过无人驾驶出租车扩展汽车共享事业 |
◇数字化转型战略 | : | 计划推出自动驾驶班车业务,力争通过数字化提高生产和开发效率 |
◇研发 | : | 以北美为中心扩大投资强化自动驾驶技术和电动汽车开发 |
◇合作关系 | : | 与本田在电动汽车和自动驾驶技术等领域加强合作,与LG化学合资建设电池工厂 |
▲通用 / ▼特斯拉 | ▲PAGE TOP |
福特 |
|
力争2030年BEV占比达4成,力图扩充产品、降低成本,同时致力于发展智能网联和小型商用车事业
|
◇战略 | : | 2023年EBIT率目标为8%,致力于BEV、小型商用车和智能网联领域 |
◇业绩 | : | 2020年最终亏损,2021年会受“缺芯”影响 |
◇生产 | : | 在欧美构建面向电动化的体制,推进碳中和相关措施 |
◇销售 | : | 规模持续缩小,欧美的CUV/SUV比例不断提高 |
◇销售体制 | : | 推进二手车销售平台搭建等的数字化,完善充电网络以扩大BEV销售 |
◇产品计划 | : | 扩充产品线,以实现40%的BEV比例目标 |
◇强化产品 | : | 扩充智能网联功能 |
◇平台 | : | 自主研发6个BEV专属平台,同时采用大众平台 |
◇移动出行业务 | : | 自动驾驶汽车开始在物流和网约车领域应用,微出行业务扩大 |
◇研发 | : | 计划在密歇根州进行下一代移动出行研发 |
◇合作 | : | 与整车制造商在CASE技术和新兴国家事业领域合作,与供应商在电池和DX等领域合作 |
▲福特 / ▼大众 | ▲PAGE TOP |
特斯拉 |
|
通过确立量产体制摆脱自创立以来的经营赤字,推出皮卡等车型扩充产品阵容
|
◇经营战略・业绩 | : | 摆脱了自创业时期以来的经营赤字,在中美市场销量强劲的背景下2021年上半年实现增收增益 |
◇生产 | : | 得益于上海工厂投产,即使疫情下也实现增产 |
◇出口 | : | 中美贸易摩擦加剧令人担忧 |
◇环保对策 | : | 强化LCA对策,在内达华州的超级工厂安装太阳能电池板 |
◇销售 | : | 依托中国市场销量扩大,2020年增长4成 |
◇产品 | : | 推出皮卡等车型,扩充产品阵容 |
◇CASE战略 | : | 拓展Robotaxi等新事业领域 |
◇合作关系 | : | 与松下共同生产锂离子电池 |
▲特斯拉 / ▼戴姆勒 | ▲PAGE TOP |
大众 |
|
力争在电动化转型领域保持全球领先,加速向软件驱动型事业体制转型 |
◇战略 | : | 发布新经营战略NEWAUTO,加速转型成为软件驱动型移动出行服务提供商 |
◇业绩 | : | 2020年在疫情影响下仍实现盈利,但芯片短缺成为制约2021年业绩增长的瓶颈 |
◇生产 | : | 集团产量受到疫情影响降至900万辆规模 |
◇销量 | : | 2020年全球销量跌破1,000万辆,预计2021年因芯片短缺将维持该水平 |
: | ||
◇移动出行事业 | : | 作为下一个收益支柱加速培育自动驾驶汽车接送服务等移动出行事业 |
◇研发 | : | 长期减少研发投入,注重前瞻技术的研发 |
◇合作 | : | 与福特在LCV、BEV、自动驾驶领域开展合作,加强与电池供应商合作以确保供应链稳定 |
▲大众 / ▼宝马 | ▲PAGE TOP |
戴姆勒 |
|
◇战略 | : | 专注于豪华乘用车和厢式车,致力于全方位体制变革以实现完全BEV化 |
◇财务 | : | 近期因新冠疫情应对措施使盈利能力迅速恢复,北美/欧洲/亚洲收入较均衡 |
: | ||
◇销售 | : | 旨在通过强化与顾客的关系和数字技术应用确保持续收入 |
◇产品 | : | 到2030年实现全产品线的BEV化,致力于延长续航里程和提高电机性能 |
◇移动出行业务 | : | 通过与宝马合资提高效率,但改善盈利仍是长期挑战 |
◇研发 | : | 在德国强化电池、电动动力总成、车载OS等新一代核心技术的研发体制 |
◇合作 | : | 缩小与雷诺/日产的合作,扩大与吉利的合作 |
▲戴姆勒 / ▼Stellantis | ▲PAGE TOP |
宝马 |
|
重视电动化、数字化及二次材料使用,力争维持高利润结构和在豪华市场的份额 |
◇战略 | : | 保持高利润结构的同时向BEV转换,力争2050年完全实现碳中和 |
◇业绩 | : | 尽管近年来汽车业务EBIT率降低,但2021年实现恢复 |
◇生产 | : | 开始在德国生产第2代量产BEV |
◇销售 | : | 2020年打破全球销量连续创历史新高的态势,但2021年开始恢复有望再次增长 |
◇产品 | : | 到2023年投放25款电动汽车,其中BEV车型13款,2025年将推出基于全新平台打造的车型 |
◇移动出行业务 | : | 与戴姆勒整合业务,开展网约车、汽车共享、充电3大业务 |
◇研发 | : | 将自动驾驶相关设施集中至德国慕尼黑附近,力争将研发费用占营业收入比例维持在6%左右 |
◇合作 | : | 与戴姆勒和丰田长期合作,电池电芯采购方面与多家供应商合作 |
▲宝马 / ▼雷诺 | ▲PAGE TOP |
Stellantis |
|
力争2030年BEV/PHEV比例在欧洲达7成、在美国达4成,侧重通过软件改善用户体验
|
◇战略 | : | 致力于软件和电动汽车领域的同时,旨在通过提高业务效率实现两位数的利润率 |
◇业绩 | : | 2020年受疫情影响减收减益,预计2021年营业利润率达10%以上 |
◇生产 | : | 2020年以612万辆排名全球第6位 |
◇生产体制 | : | 推进在全球优化生产和构建电动汽车零部件生产体制 |
◇销售 | : | 2021年呈复苏态势,但半导体短缺仍造成一定影响 |
◇美国产品 | : | 全面投放BEV,力争到2030年电动汽车比例达40%,Jeep致力于扩充CUV/SUV产品 |
◇欧洲产品 | : | 追加B~D级车和小型商用车,扩充BEV/PHEV产品以到2030年电动汽车比例达70% |
◇PF | : | 集约至4大BEV平台 |
◇模块化 | : | 推进电动汽车零部件模块化 |
◇移动出行事业 | : | 成立移动出行服务品牌相关公司 |
◇研发 | : | 致力于软件和电动化 |
◇合作 | : | 与汽车制造商在新兴国家业务和商用车领域合作,与供应商合作开发智能网联技术和电动汽车 |
▲Stellantis | ▲PAGE TOP |
雷诺 |
|
通过提高效率降低成本和重新强化品牌,旨在构建能稳定确保5%营业利润率的体制 |
◇战略 | : | 为了稳定实现5%以上的营业利润率,致力于通过提升效率来降低成本、以及重新强化品牌 |
◇财务 | : | 2018年以后业绩恶化再加上疫情影响,盈利能力持续弱化 |
◇生产 | : | 在优化全球产能的同时,加快向BEV生产体制转换 |
◇销售 | : | 作为降本措施一环而推进销售数字化,还收购了汽车订阅服务公司 |
◇产品 | : | 整理品牌之间价位重复的产品,以BEV为中心推进电动化 |
◇移动出行事业 | : | 创设了集中管理移动出行、能源、数据相关解决方案业务的Mobilize事业部 |
◇研发 | : | 依托与联盟和外部之间的合作关系,有效推进研发 |
◇合作 | : | 进一步提升联盟合作效率,与戴姆勒之间的合作关系逐步缩小 |